JSG Dirmingen-Schaumberg   –   MOSKITOS   15:36

Am Sonntag, den 16.01.22 um 12:40 Uhr spielte unsere C2 gegen die C-Jugend der JSG Dirmingen-Schaumberg. Da sich unsere Torfrau kurz vor Spielbeginn verletzte, sprang kurzerhand Jana aus unserer D-Jugend für sie ein. Wir fanden schnell ins Spiel, trotz zunächst mehrheitlichem Ballbesitz der Gegnerischen Mannschaft, gelang es uns schnell einen Torvorsprung herauszuspielen, den wir bis zum Ende des Spiels noch ausbauen konnten. Zur Halbzeit stand es 9:19 für uns. Unsere Trainer hatten wenig zu kritisieren, in der zweiten Halbzeit wollten wir uns mehr auf die Mitte- und Halbpositionen konzentrieren. Trotz Größenunterschieden und vieler Verletzungen in unserer Mannschaft, gelang es uns das Spiel mit 15:36 für uns zu Entscheiden.

Für uns ist die Vorrunde damit zu Ende, jetzt heißt es warten auf den neuen Spielplan.

Related Images:

Teilen:

Trainer und Betreuer:

Trainer: Carmen Görlich, Yannick Rech

Spielplan der C2 Jugend

Datum Heim   :   Gast
17.09.22 17:30 Uhr SG JSG HF/RW S 16 : 28 HSG Marp-Alsw 2
24.09.22 16:00 Uhr HSG Marp-Alsw 2 26 : 8 SG Di-Schm
06.11.22 14:00 Uhr HSG Marp-Alsw 2 17 : 12 TV Birk/Nohf
17.12.22 14:30 Uhr HSV Merz/Hilb 21 : 10 HSG Marp-Alsw 2
07.01.23 15:00 Uhr HSG Marp-Alsw 2 27 : 16 HC St. Johann
09.01.23 17:30 Uhr SV Zweibrücken 2 26 : 32 HSG Marp-Alsw 2
19.03.23 13:00 Uhr TV Birk/Nohf 19 : 39 HSG Marp-Alsw 2
22.03.23 17:30 Uhr HSG Marp-Alsw 2 11 : 16 HSV Merz/Hilb
12.04.23 18:00 Uhr SG Di-Schm 0 : 0 HSG Marp-Alsw 2
15.04.23 14:00 Uhr HSG Marp-Alsw 2 19 : 23 SV Zweibrücken 2
22.04.23 16:00 Uhr HC St. Johann 0 : 0 HSG Marp-Alsw 2
23.04.23 16:00 Uhr HSG Marp-Alsw 2 20 : 20 SG JSG HF/RW S

Tabelle der C2 Jugend

Platz Mannschaft Spiele S U N Tore Punkte
1 HSV Merzig/Hilbringen 12 11 0 1 257 : 153 22 : 2
2 SG JSG HF Illtal/RW Schaumberg 12 8 1 3 194 : 176 17 : 7
3 HSG DJK Marpingen-SC Alsweiler 2 12 7 1 4 229 : 177 15 : 9
4 SV 64 Zweibrücken 2 12 7 0 5 216 : 175 14 : 10
5 HC St. Johann 12 6 0 6 193 : 196 12 : 12
6 SG HC Dillingen-Diefflen-HC Schmelz 12 2 0 10 138 : 220 4 : 20
7 TV Birkenfeld/Nohfelden 12 0 0 12 138 : 268 0 : 24
Nach oben scrollen