Neues
TSG Mz-Bretzenheim – MOSKITOS 17:28
Am Samstag dem 8. Dezember 2024 trafen wir in einem
MOSKITOS – HSG Hunsrück 26:23
Spitzenspiel, Spitzenmannschaft Am Samstag stand ein weiteres Topspiel auf dem
TSG Mz-Bretzenheim – MOSKITOS 49:19
Am Sonntag dem 08.12.24 waren wir bei der TSG Mainz/Bretzenheim
HC Perl – MOSKITOS 32:26
Am vergangenen Wochenende traten wir in der Sporthalle Perl an.
SG JSG HF/RW S – MOSKITOS 10:8
Letzten Samstag dem 07.12.24 spielten wir gegen die JSG Illtal
TV Merchweiler – MOSKITOS
Am Samstagabend traten wir in der Frauen-Oberliga auswärts gegen den
Wir sind ein Team….
…am vergangenen Sonntag stand alles unter diesem Motto. Der Spielplan
Miniturnier am 30.11.24 in Birkenfeld
Zu unserem ersten Miniturnier in dieser Saison reisten wir am
TV Birkenfeld/Nohfelden – MOSKITOS 11:17
Am ersten Advent standen wir dem TV Birkenfeld/Nohfelden in einem
MOSKITOS – TV Engers 22:22
Am Samstag, den 30.11.2024 spielten wir die 2. Runde des
MOSKITOS – TSG Haßloch 26:19
Spitzenspiel, Spitzenmannschaft Am Samstag stand ein echtes Topspiel auf dem
MOSKITOS – HF Köllertal 28:23
Am 30. November 2024 traten wir, die Marpinger Moskitos, in
Die Spielergebnisse im Überblick
- Frauen 1
- Frauen 2
- Frauen 3
- Frauen 4
# | Mannschaft | Spiele | S | U | N | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SF Budenheim | 11 | 8 | 2 | 1 | 335 : 263 | 18 : 4 |
2 | TSG Haßloch | 10 | 8 | 0 | 2 | 282 : 234 | 16 : 4 |
3 | HSG DJK Marpingen-SC Alsweiler | 11 | 7 | 2 | 2 | 304 : 258 | 16 : 6 |
4 | TSG 1846 Mainz-Bretzenheim 2 | 10 | 6 | 2 | 2 | 275 : 241 | 14 : 6 |
5 | HSG Wittlich | 10 | 6 | 0 | 4 | 271 : 252 | 12 : 8 |
6 | HSG Hunsrück | 10 | 5 | 0 | 5 | 268 : 276 | 10 : 10 |
7 | VTV Mundenheim | 9 | 4 | 0 | 5 | 200 : 224 | 8 : 10 |
8 | FSG Bodenheim/Gonsenheim/TSV Schott | 9 | 3 | 1 | 5 | 226 : 227 | 7 : 11 |
9 | Südpfalz Tiger | 10 | 3 | 1 | 6 | 241 : 244 | 7 : 13 |
10 | HSV Sobernheim | 9 | 1 | 0 | 8 | 206 : 284 | 2 : 16 |
11 | HSG TVA/ATSV Saarbrücken | 11 | 0 | 0 | 11 | 229 : 334 | 0 : 22 |
12 | TV Bassenheim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 : 0 |
# | Mannschaft | Spiele | S | U | N | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HSV Merzig/Hilbringen | 10 | 10 | 0 | 0 | 234 : 170 | 20 : 0 |
2 | HG Saarlouis | 9 | 8 | 0 | 1 | 237 : 196 | 16 : 2 |
3 | FSG DJK Oberthal/TuS Hirstein | 8 | 7 | 0 | 1 | 224 : 175 | 14 : 2 |
4 | HSG DJK Marpingen-SC Alsweiler 2 | 9 | 7 | 0 | 2 | 240 : 196 | 14 : 4 |
5 | HSG TV Birkenfeld/Nohfelden - TuS Schwarzenbach | 10 | 6 | 0 | 4 | 261 : 277 | 12 : 8 |
6 | HF Köllertal | 10 | 6 | 0 | 4 | 266 : 247 | 12 : 8 |
7 | SG Zweibrücken | 10 | 4 | 0 | 6 | 258 : 254 | 8 : 12 |
8 | HSG Ottweiler/Steinbach | 10 | 3 | 1 | 6 | 250 : 241 | 7 : 13 |
9 | TV Merchweiler | 9 | 2 | 1 | 6 | 207 : 227 | 5 : 13 |
10 | ASC Quierschied | 10 | 2 | 0 | 8 | 200 : 247 | 4 : 16 |
11 | HSG Fraulautern-Überherrn | 9 | 1 | 0 | 8 | 202 : 268 | 2 : 16 |
12 | HSG TVA/ATSV Saarbrücken 2 | 10 | 0 | 0 | 10 | 227 : 308 | 0 : 20 |
Platz | Mannschaft | Spiele | S | U | N | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TV Kirkel | 9 | 9 | 0 | 0 | 285 : 178 | 18 : 0 |
2 | HSG DJK Marpingen-SC Alsweiler 3 | 9 | 7 | 1 | 1 | 259 : 215 | 15 : 3 |
3 | TuS Brotdorf | 9 | 6 | 1 | 2 | 200 : 175 | 13 : 5 |
4 | USC Saar | 10 | 6 | 0 | 4 | 286 : 270 | 12 : 8 |
5 | FSG Illtal-Schaumberg | 11 | 6 | 0 | 5 | 278 : 250 | 12 : 10 |
6 | HC Perl | 9 | 5 | 0 | 4 | 292 : 247 | 10 : 8 |
FSG DJK Oberthal/TuS Hirstein 2 | 9 | 5 | 0 | 4 | 233 : 242 | 10 : 8 | |
8 | HG Saarlouis 2 | 10 | 5 | 0 | 5 | 227 : 232 | 10 : 10 |
9 | HF Köllertal 2 | 9 | 3 | 0 | 6 | 186 : 230 | 6 : 12 |
10 | TV Merchweiler 2 | 11 | 2 | 0 | 9 | 203 : 301 | 4 : 18 |
11 | HG Itzenplitz | 8 | 1 | 0 | 7 | 169 : 216 | 2 : 14 |
12 | TuS Elm-Sprengen | 10 | 1 | 0 | 9 | 182 : 244 | 2 : 18 |
Platz | Mannschaft | Spiele | S | U | N | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HSG DJK Marpingen-SC Alsweiler 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 126 : 65 | 8 : 0 |
2 | FSG DJK Oberthal/TuS Hirstein 3 | 5 | 4 | 0 | 1 | 140 : 91 | 8 : 2 |
3 | TV Kirkel 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 102 : 101 | 7 : 3 |
4 | TV Sulzbach | 3 | 2 | 0 | 1 | 81 : 66 | 4 : 2 |
5 | FSG Illtal-Schaumberg 2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 114 : 133 | 4 : 6 |
6 | TV Niederwürzbach | 6 | 1 | 1 | 4 | 110 : 164 | 3 : 9 |
7 | HSG Ottweiler/Steinbach 2 | 6 | 0 | 0 | 6 | 81 : 134 | 0 : 12 |
Die Spielergebnisse der JUGEND
- A-Jugend RPS
- B-Jugend JBLH
- C1-Jugend RPS
- C2-Jugend BZL
- D-Jugend BZL
- E-Jugend BZL
Platz | Mannschaft | Spiele | S | U | N | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TSG 1846 Mainz-Bretzenheim | 10 | 9 | 1 | 0 | 358 : 213 | 19 : 1 |
2 | TS Rodalben | 8 | 8 | 0 | 0 | 234 : 198 | 16 : 0 |
3 | TV Nieder-Olm | 10 | 7 | 2 | 1 | 297 : 217 | 16 : 4 |
4 | JSG Welling/Bassenheim | 10 | 5 | 1 | 4 | 255 : 273 | 11 : 9 |
5 | SF Budenheim | 10 | 5 | 0 | 5 | 280 : 284 | 10 : 10 |
6 | JSG Mundenheim/Rheingönheim | 9 | 4 | 1 | 4 | 258 : 234 | 9 : 9 |
7 | TV 03 Wörth | 10 | 3 | 1 | 6 | 240 : 268 | 7 : 13 |
8 | HSG DJK Marpingen-SC Alsweiler | 10 | 2 | 0 | 8 | 261 : 307 | 4 : 16 |
9 | JSG TV Merchweiler - ASC Quierschied | 11 | 2 | 0 | 9 | 200 : 288 | 4 : 18 |
10 | Südpfalz Tiger | 10 | 1 | 0 | 9 | 197 : 298 | 2 : 18 |
# | Mannschaft | Spiele | S | U | N | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HSV Merzig/Hilbringen | 10 | 10 | 0 | 0 | 234 : 170 | 20 : 0 |
2 | HG Saarlouis | 9 | 8 | 0 | 1 | 237 : 196 | 16 : 2 |
3 | FSG DJK Oberthal/TuS Hirstein | 8 | 7 | 0 | 1 | 224 : 175 | 14 : 2 |
4 | HSG DJK Marpingen-SC Alsweiler 2 | 9 | 7 | 0 | 2 | 240 : 196 | 14 : 4 |
5 | HSG TV Birkenfeld/Nohfelden - TuS Schwarzenbach | 10 | 6 | 0 | 4 | 261 : 277 | 12 : 8 |
6 | HF Köllertal | 10 | 6 | 0 | 4 | 266 : 247 | 12 : 8 |
7 | SG Zweibrücken | 10 | 4 | 0 | 6 | 258 : 254 | 8 : 12 |
8 | HSG Ottweiler/Steinbach | 10 | 3 | 1 | 6 | 250 : 241 | 7 : 13 |
9 | TV Merchweiler | 9 | 2 | 1 | 6 | 207 : 227 | 5 : 13 |
10 | ASC Quierschied | 10 | 2 | 0 | 8 | 200 : 247 | 4 : 16 |
11 | HSG Fraulautern-Überherrn | 9 | 1 | 0 | 8 | 202 : 268 | 2 : 16 |
12 | HSG TVA/ATSV Saarbrücken 2 | 10 | 0 | 0 | 10 | 227 : 308 | 0 : 20 |
Platz | Mannschaft | Spiele | S | U | N | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HSC Schweich | 8 | 8 | 0 | 0 | 250 : 184 | 16 : 0 |
2 | TV 03 Wörth | 7 | 7 | 0 | 0 | 208 : 136 | 14 : 0 |
3 | SG Zweibrücken | 7 | 5 | 0 | 2 | 184 : 185 | 10 : 4 |
4 | HSG Wittlich | 8 | 4 | 2 | 2 | 232 : 200 | 10 : 6 |
5 | SG HC Dillingen-Diefflen-HC Schmelz | 9 | 4 | 1 | 4 | 229 : 238 | 9 : 9 |
6 | TSG 1846 Mainz-Bretzenheim | 10 | 4 | 1 | 5 | 223 : 225 | 9 : 11 |
7 | TV Nieder-Olm | 8 | 2 | 0 | 6 | 182 : 210 | 4 : 12 |
8 | MJSG TSG Ober-Hilbersheim/Ingelheim/Budenheim | 8 | 2 | 0 | 6 | 162 : 178 | 4 : 12 |
9 | TV Engers | 8 | 1 | 1 | 6 | 170 : 230 | 3 : 13 |
10 | HSG DJK Marpingen-SC Alsweiler | 9 | 1 | 1 | 7 | 179 : 233 | 3 : 15 |
Platz | Mannschaft | Spiele | S | U | N | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HG Itzenplitz 2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 81 : 70 | 8 : 2 |
2 | TV Birkenfeld/Nohfelden | 5 | 4 | 0 | 1 | 131 : 75 | 8 : 2 |
3 | JSG Süd-Ostsaar | 4 | 2 | 0 | 2 | 51 : 54 | 4 : 4 |
JSG DJK Oberthal/Namborn | 4 | 2 | 0 | 2 | 59 : 66 | 4 : 4 | |
5 | SG JSG HF Illtal/RW Schaumberg | 5 | 1 | 0 | 4 | 63 : 81 | 2 : 8 |
6 | HSG DJK Marpingen-SC Alsweiler 2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 55 : 94 | 2 : 8 |
Platz | Mannschaft | Spiele | S | U | N | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HG Itzenplitz 2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 81 : 70 | 8 : 2 |
2 | TV Birkenfeld/Nohfelden | 5 | 4 | 0 | 1 | 131 : 75 | 8 : 2 |
3 | JSG Süd-Ostsaar | 4 | 2 | 0 | 2 | 51 : 54 | 4 : 4 |
JSG DJK Oberthal/Namborn | 4 | 2 | 0 | 2 | 59 : 66 | 4 : 4 | |
5 | SG JSG HF Illtal/RW Schaumberg | 5 | 1 | 0 | 4 | 63 : 81 | 2 : 8 |
6 | HSG DJK Marpingen-SC Alsweiler 2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 55 : 94 | 2 : 8 |
Platz | Mannschaft | Spiele | S | U | N | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SG Zweibrücken | 6 | 6 | 0 | 0 | 231 : 32 | 12 : 0 |
TV Homburg | 6 | 6 | 0 | 0 | 67 : 29 | 12 : 0 | |
3 | HSG DJK Marpingen-SC Alsweiler | 7 | 4 | 2 | 1 | 88 : 86 | 10 : 4 |
4 | HG Itzenplitz | 7 | 4 | 1 | 2 | 88 : 73 | 9 : 5 |
5 | SG Zweibrücken 2 | 8 | 3 | 1 | 4 | 78 : 84 | 7 : 9 |
6 | JSG DJK Oberthal/Namborn | 8 | 3 | 0 | 5 | 81 : 103 | 6 : 10 |
7 | JSG Süd-Ostsaar | 8 | 2 | 0 | 6 | 86 : 113 | 4 : 12 |
8 | TV Birkenfeld/Nohfelden | 7 | 1 | 0 | 6 | 53 : 159 | 2 : 12 |
9 | JSG DJK Oberthal/Namborn 2 | 7 | 1 | 0 | 6 | 38 : 131 | 2 : 12 |
10 | TuS Schwarzenbach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 : 0 |
Unsere Philosophie
Seine Laufbahn bei der HSG kann man bereits im Kindesalter beginnen. Allen Altersklassen bieten wir gleichermaßen eine Plattform, sowohl im Leistungs- Handball als auch im Breitensport. Lizensierte Trainer schulen und fördern verantwortungsvoll die handballerische Ausbildung. Die HSG hat es sich zur Aufgabe gemacht, die eigene Jugend zu fördern und in die aktiven- Frauenmannschaften zu integrieren.
Keine Eintagsfliegen
„Großes entsteht im Kleinen“ haben sich bereits die Gründerinnen und Gründer des Handballsports in der Gemeinde Marpingen gedacht.
Getreu diesem Motto haben wir den auf Nachwuchsarbeit ausgerichteten Verein etabliert und uns im Südwesten Deutschlands einen Namen gemacht.
Das Engagement der HSG geht weit über das Sportliche hinaus. So unterstützen wir auch das Dorfleben an Fasching, Kirmes, Nikolausmarkt und mit außerordentlichen Events.
Die Fakten
Zahlen sagen mehr als tausend Worte.
Die Fakten zur HSG Marpingen-Aslweiler:
Insgesamt 16 Mannschaften, 39 Trainer-/innen, 250 Spielerinnen, 900 Stunden Handball-Spielzeit, 2.100 Trainingsstunden pro Jahr, 20.000 km Fahrtstrecke pro Saison.
Unsere Stärken
Unsere Reichweite
Die Präsenz der HSG geht weit über die saarländischen Grenzen hinaus. Vier Mannschaften spielen überregional, elf saarlandweit, meist in der höchsten saarländischen Spielklasse. Die Moskitos haben sich zu einer festen Größe im Süd-Westen etabliert.
Wo auch immer wir auflaufen, man kennt uns!
Profitieren auch Sie von den vielfältigen Möglichkeiten, sich im Umfeld der Moskitos Marpingen-Alsweiler zu präsentieren.