Neues
Miniturnier am 11.01.25
Das Miniturnier unter dem Motto „Handball-WM“ war ein großartiges Erlebnis
Saarlandpokal Viertelfinale
Frauen 1 Im ersten Spiel nach der Winterpause mussten wir
MOSKITOS – HF Köllertal 31:22
Nach einer kurzen Pause über die Feiertage ging es für
Oberthal/Hirstein – Moskitos 18:29
Nach einer kurzen Verschnaufpause über Weihnachten ging es am Samstag,
Deutschland Cup 2025 in Hannover
Vom 02.-05.01.2025 wurde in Hannover der Deutschland Cup ausgetragen, die
MOSKITOS – HSG TV Birkenfeld/Nohfelden-TuS Schwarzenbach 32:20
Am 14. Dezember 2024 traten wir gegen die Mannschaft aus
MOSKITOS – MJSG BIOH 22:18
Am 15.12. empfingen wir die Gäste aus Budenheim. Zur Halbzeit
MOSKITOS – TV Kirkel 24:21
Am vergangenen Samstag empfingen wir den bislang ungeschlagenen Tabellenführer TV
SF Budenheim – MOSKITOS 36:30
Verdiente Niederlage Zum Abschluss stand das dritte Spitzenspiel in Folge
MOSKITOS – TS Rodalben 18:30
Am Sonntag, den 15.12.2024, hießen wir die Mädels der TS
TV Homburg – MOSKITOS 21:12
Am Samstag ging es für die Mädels der weiblichen E-Jugend
TSG Mz-Bretzenheim – MOSKITOS 17:28
Am Samstag dem 8. Dezember 2024 trafen wir in einem
Die Spielergebnisse im Überblick
- Frauen 1
- Frauen 2
- Frauen 3
- Frauen 4
# | Mannschaft | Spiele | S | U | N | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SF Budenheim | 12 | 9 | 2 | 1 | 371 : 293 | 20 : 4 |
2 | TSG Haßloch | 11 | 9 | 0 | 2 | 309 : 260 | 18 : 4 |
3 | TSG 1846 Mainz-Bretzenheim 2 | 11 | 7 | 2 | 2 | 303 : 261 | 16 : 6 |
4 | HSG DJK Marpingen-SC Alsweiler | 12 | 7 | 2 | 3 | 334 : 294 | 16 : 8 |
5 | HSG Wittlich | 11 | 7 | 0 | 4 | 301 : 270 | 14 : 8 |
6 | VTV Mundenheim | 12 | 5 | 0 | 7 | 269 : 300 | 10 : 14 |
7 | HSG Hunsrück | 12 | 5 | 0 | 7 | 317 : 328 | 10 : 14 |
8 | Südpfalz Tiger | 11 | 4 | 1 | 6 | 278 : 262 | 9 : 13 |
9 | FSG Bodenheim/Gonsenheim/TSV Schott | 9 | 3 | 1 | 5 | 226 : 227 | 7 : 11 |
10 | HSV Sobernheim | 11 | 2 | 0 | 9 | 249 : 345 | 4 : 18 |
11 | HSG TVA/ATSV Saarbrücken | 12 | 0 | 0 | 12 | 247 : 364 | 0 : 24 |
12 | TV Bassenheim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 : 0 |
# | Mannschaft | Spiele | S | U | N | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HSV Merzig/Hilbringen | 11 | 11 | 0 | 0 | 277 : 191 | 22 : 0 |
2 | HSG DJK Marpingen-SC Alsweiler 2 | 11 | 9 | 0 | 2 | 301 : 234 | 18 : 4 |
3 | FSG DJK Oberthal/TuS Hirstein | 11 | 9 | 0 | 2 | 304 : 260 | 18 : 4 |
4 | HG Saarlouis | 10 | 8 | 0 | 2 | 262 : 230 | 16 : 4 |
5 | HSG TV Birkenfeld/Nohfelden - TuS Schwarzenbach | 11 | 6 | 0 | 5 | 281 : 309 | 12 : 10 |
6 | HF Köllertal | 11 | 6 | 0 | 5 | 297 : 280 | 12 : 10 |
7 | SG Zweibrücken | 12 | 5 | 0 | 7 | 314 : 313 | 10 : 14 |
8 | HSG Ottweiler/Steinbach | 11 | 4 | 1 | 6 | 284 : 266 | 9 : 13 |
9 | TV Merchweiler | 11 | 3 | 1 | 7 | 257 : 273 | 7 : 15 |
10 | ASC Quierschied | 11 | 2 | 1 | 8 | 229 : 276 | 5 : 17 |
11 | HSG Fraulautern-Überherrn | 11 | 1 | 1 | 9 | 246 : 317 | 3 : 19 |
12 | HSG TVA/ATSV Saarbrücken 2 | 11 | 0 | 0 | 11 | 248 : 351 | 0 : 22 |
Platz | Mannschaft | Spiele | S | U | N | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TV Kirkel | 11 | 10 | 0 | 1 | 342 : 220 | 20 : 2 |
2 | HSG DJK Marpingen-SC Alsweiler 3 | 11 | 9 | 1 | 1 | 314 : 258 | 19 : 3 |
3 | TuS Brotdorf | 10 | 7 | 1 | 2 | 231 : 205 | 15 : 5 |
4 | HC Perl | 11 | 7 | 0 | 4 | 381 : 316 | 14 : 8 |
5 | USC Saar | 11 | 7 | 0 | 4 | 312 : 285 | 14 : 8 |
6 | FSG DJK Oberthal/TuS Hirstein 2 | 11 | 6 | 0 | 5 | 295 : 314 | 12 : 10 |
7 | FSG Illtal-Schaumberg | 11 | 6 | 0 | 5 | 278 : 250 | 12 : 10 |
8 | HG Saarlouis 2 | 10 | 5 | 0 | 5 | 227 : 232 | 10 : 10 |
9 | HF Köllertal 2 | 10 | 3 | 0 | 7 | 208 : 261 | 6 : 14 |
10 | TV Merchweiler 2 | 11 | 2 | 0 | 9 | 203 : 301 | 4 : 18 |
11 | TuS Elm-Sprengen | 11 | 1 | 0 | 10 | 197 : 270 | 2 : 20 |
12 | HG Itzenplitz | 12 | 1 | 0 | 11 | 272 : 348 | 2 : 22 |
Platz | Mannschaft | Spiele | S | U | N | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FSG DJK Oberthal/TuS Hirstein 3 | 6 | 5 | 0 | 1 | 161 : 109 | 10 : 2 |
2 | TV Kirkel 2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 135 : 130 | 9 : 3 |
3 | HSG DJK Marpingen-SC Alsweiler 4 | 5 | 4 | 0 | 1 | 144 : 86 | 8 : 2 |
4 | TV Sulzbach | 5 | 3 | 0 | 2 | 142 : 124 | 6 : 4 |
5 | FSG Illtal-Schaumberg 2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 139 : 165 | 4 : 8 |
6 | TV Niederwürzbach | 6 | 1 | 1 | 4 | 110 : 164 | 3 : 9 |
7 | HSG Ottweiler/Steinbach 2 | 6 | 0 | 0 | 6 | 81 : 134 | 0 : 12 |
Die Spielergebnisse der JUGEND
- A-Jugend RPS
- B-Jugend JBLH
- C1-Jugend RPS
- C2-Jugend BZL
- D-Jugend BZL
- E-Jugend BZL
Platz | Mannschaft | Spiele | S | U | N | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TSG 1846 Mainz-Bretzenheim | 11 | 10 | 1 | 0 | 391 : 240 | 21 : 1 |
2 | TS Rodalben | 9 | 9 | 0 | 0 | 264 : 216 | 18 : 0 |
3 | TV Nieder-Olm | 11 | 8 | 2 | 1 | 325 : 235 | 18 : 4 |
4 | JSG Welling/Bassenheim | 12 | 6 | 1 | 5 | 314 : 331 | 13 : 11 |
5 | JSG Mundenheim/Rheingönheim | 10 | 5 | 1 | 4 | 292 : 265 | 11 : 9 |
6 | SF Budenheim | 11 | 5 | 0 | 6 | 307 : 317 | 10 : 12 |
7 | TV 03 Wörth | 11 | 4 | 1 | 6 | 279 : 282 | 9 : 13 |
8 | HSG DJK Marpingen-SC Alsweiler | 11 | 2 | 0 | 9 | 279 : 337 | 4 : 18 |
9 | JSG TV Merchweiler - ASC Quierschied | 13 | 2 | 0 | 11 | 238 : 355 | 4 : 22 |
10 | Südpfalz Tiger | 11 | 1 | 0 | 10 | 215 : 326 | 2 : 20 |
# | Mannschaft | Spiele | S | U | N | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HSV Merzig/Hilbringen | 11 | 11 | 0 | 0 | 277 : 191 | 22 : 0 |
2 | HSG DJK Marpingen-SC Alsweiler 2 | 11 | 9 | 0 | 2 | 301 : 234 | 18 : 4 |
3 | FSG DJK Oberthal/TuS Hirstein | 11 | 9 | 0 | 2 | 304 : 260 | 18 : 4 |
4 | HG Saarlouis | 10 | 8 | 0 | 2 | 262 : 230 | 16 : 4 |
5 | HSG TV Birkenfeld/Nohfelden - TuS Schwarzenbach | 11 | 6 | 0 | 5 | 281 : 309 | 12 : 10 |
6 | HF Köllertal | 11 | 6 | 0 | 5 | 297 : 280 | 12 : 10 |
7 | SG Zweibrücken | 12 | 5 | 0 | 7 | 314 : 313 | 10 : 14 |
8 | HSG Ottweiler/Steinbach | 11 | 4 | 1 | 6 | 284 : 266 | 9 : 13 |
9 | TV Merchweiler | 11 | 3 | 1 | 7 | 257 : 273 | 7 : 15 |
10 | ASC Quierschied | 11 | 2 | 1 | 8 | 229 : 276 | 5 : 17 |
11 | HSG Fraulautern-Überherrn | 11 | 1 | 1 | 9 | 246 : 317 | 3 : 19 |
12 | HSG TVA/ATSV Saarbrücken 2 | 11 | 0 | 0 | 11 | 248 : 351 | 0 : 22 |
Platz | Mannschaft | Spiele | S | U | N | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HSC Schweich | 11 | 11 | 0 | 0 | 352 : 253 | 22 : 0 |
2 | SG Zweibrücken | 9 | 7 | 0 | 2 | 255 : 248 | 14 : 4 |
3 | HSG Wittlich | 10 | 6 | 2 | 2 | 288 : 246 | 14 : 6 |
4 | TV 03 Wörth | 10 | 7 | 0 | 3 | 285 : 247 | 14 : 6 |
5 | SG HC Dillingen-Diefflen-HC Schmelz | 12 | 5 | 1 | 6 | 313 : 319 | 11 : 13 |
6 | TSG 1846 Mainz-Bretzenheim | 11 | 4 | 1 | 6 | 249 : 253 | 9 : 13 |
7 | TV Engers | 9 | 2 | 1 | 6 | 198 : 256 | 5 : 13 |
8 | HSG DJK Marpingen-SC Alsweiler | 10 | 2 | 1 | 7 | 201 : 251 | 5 : 15 |
9 | TV Nieder-Olm | 10 | 2 | 0 | 8 | 237 : 277 | 4 : 16 |
10 | MJSG TSG Ober-Hilbersheim/Ingelheim/Budenheim | 10 | 2 | 0 | 8 | 199 : 227 | 4 : 16 |
Platz | Mannschaft | Spiele | S | U | N | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HG Itzenplitz 2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 81 : 70 | 8 : 2 |
2 | TV Birkenfeld/Nohfelden | 5 | 4 | 0 | 1 | 131 : 75 | 8 : 2 |
3 | JSG Süd-Ostsaar | 5 | 3 | 0 | 2 | 70 : 70 | 6 : 4 |
4 | JSG DJK Oberthal/Namborn | 5 | 2 | 0 | 3 | 75 : 85 | 4 : 6 |
5 | SG JSG HF Illtal/RW Schaumberg | 5 | 1 | 0 | 4 | 63 : 81 | 2 : 8 |
6 | HSG DJK Marpingen-SC Alsweiler 2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 55 : 94 | 2 : 8 |
Platz | Mannschaft | Spiele | S | U | N | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HG Itzenplitz 2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 81 : 70 | 8 : 2 |
2 | TV Birkenfeld/Nohfelden | 5 | 4 | 0 | 1 | 131 : 75 | 8 : 2 |
3 | JSG Süd-Ostsaar | 5 | 3 | 0 | 2 | 70 : 70 | 6 : 4 |
4 | JSG DJK Oberthal/Namborn | 5 | 2 | 0 | 3 | 75 : 85 | 4 : 6 |
5 | SG JSG HF Illtal/RW Schaumberg | 5 | 1 | 0 | 4 | 63 : 81 | 2 : 8 |
6 | HSG DJK Marpingen-SC Alsweiler 2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 55 : 94 | 2 : 8 |
Platz | Mannschaft | Spiele | S | U | N | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SG Zweibrücken | 8 | 8 | 0 | 0 | 273 : 49 | 16 : 0 |
2 | TV Homburg | 8 | 7 | 0 | 1 | 95 : 63 | 14 : 2 |
3 | HG Itzenplitz | 8 | 5 | 1 | 2 | 114 : 74 | 11 : 5 |
4 | HSG DJK Marpingen-SC Alsweiler | 9 | 4 | 2 | 3 | 115 : 137 | 10 : 8 |
5 | SG Zweibrücken 2 | 10 | 4 | 1 | 5 | 118 : 108 | 9 : 11 |
6 | JSG DJK Oberthal/Namborn | 9 | 4 | 0 | 5 | 111 : 118 | 8 : 10 |
7 | JSG Süd-Ostsaar | 10 | 4 | 0 | 6 | 126 : 120 | 8 : 12 |
8 | TV Birkenfeld/Nohfelden | 9 | 1 | 0 | 8 | 62 : 209 | 2 : 16 |
9 | JSG DJK Oberthal/Namborn 2 | 9 | 1 | 0 | 8 | 41 : 177 | 2 : 16 |
10 | TuS Schwarzenbach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 : 0 |
Unsere Philosophie
Seine Laufbahn bei der HSG kann man bereits im Kindesalter beginnen. Allen Altersklassen bieten wir gleichermaßen eine Plattform, sowohl im Leistungs- Handball als auch im Breitensport. Lizensierte Trainer schulen und fördern verantwortungsvoll die handballerische Ausbildung. Die HSG hat es sich zur Aufgabe gemacht, die eigene Jugend zu fördern und in die aktiven- Frauenmannschaften zu integrieren.
Keine Eintagsfliegen
„Großes entsteht im Kleinen“ haben sich bereits die Gründerinnen und Gründer des Handballsports in der Gemeinde Marpingen gedacht.
Getreu diesem Motto haben wir den auf Nachwuchsarbeit ausgerichteten Verein etabliert und uns im Südwesten Deutschlands einen Namen gemacht.
Das Engagement der HSG geht weit über das Sportliche hinaus. So unterstützen wir auch das Dorfleben an Fasching, Kirmes, Nikolausmarkt und mit außerordentlichen Events.
Die Fakten
Zahlen sagen mehr als tausend Worte.
Die Fakten zur HSG Marpingen-Aslweiler:
Insgesamt 16 Mannschaften, 39 Trainer-/innen, 250 Spielerinnen, 900 Stunden Handball-Spielzeit, 2.100 Trainingsstunden pro Jahr, 20.000 km Fahrtstrecke pro Saison.
Unsere Stärken
Unsere Reichweite
Die Präsenz der HSG geht weit über die saarländischen Grenzen hinaus. Vier Mannschaften spielen überregional, elf saarlandweit, meist in der höchsten saarländischen Spielklasse. Die Moskitos haben sich zu einer festen Größe im Süd-Westen etabliert.
Wo auch immer wir auflaufen, man kennt uns!
Profitieren auch Sie von den vielfältigen Möglichkeiten, sich im Umfeld der Moskitos Marpingen-Alsweiler zu präsentieren.