TV BODENHEIM   –   MOSKITOS   21:34

DAS WAR DEUTLICH

Bei bestem Wetter ging es am Sonntag nach Bodenheim. Zu ungewohnter Zeit ging es für die Mannschaft ab 14 Uhr um die nächsten 2 Punkte.

Es muss wohl an der ungewohnten Uhrzeit gelegen haben, dass die Mannschaft nicht gleich ins Spiel fand. Es dauerte bis die Betriebstemperatur erreicht wurde und die Defensive sich stabilisierte. Aus dieser heraus schafften wir es trotz einiger Schwächen im Angriffsspiel uns auf 2:7 nach 10 Minuten abzusetzen. Es folgte die erste Auszeit der Gastgeberinnen, die jedoch keinen Erfolg brachte. Bodenheim unterliefen zwei, drei technische Fehler die wir nutzen konnten. Nach 15 Minuten stand es 4:10. Gegen Ende der Halbzeit begann unsere Abwehr zu wackeln und wir verloren viele Eins gegen Eins Duelle, sodass wir den Abstand nicht vergrößern konnten. Im Gegenteil: Bodenheim verkürzte den Abstand und kam auf 4 Tore heran. Lediglich dank zweier Ballgewinne und Torerfolge kurz vor der Pause ging es vermeintlich deutlich mit 11:17 in die Halbzeit. Auch wenn die zweite Halbzeit ähnlich begann wie die erste Halbzeit, war bereits nach 40 Minuten klar, dass das Spiel nur noch durch eigenes Unvermögen verloren gehen konnte. Beim Stand von 12:21 nahm Bodenheim erneut eine Auszeit. Aber diese hatte keine Auswirkungen auf den Spielverlauf. Nach 50 Minuten führten wir deutlich (16:27) und nach 60 Minuten endete das Spiel letztlich mit 21:34 für uns.

Unser nächster Gegner ist am Samstag der TV Bassenheim. Bereits seit vielen Jahren Stammkraft in der RPS-Liga und zuvor bereits in der 3. Liga vertreten. Anpfiff ist um 18 Uhr in der Sporthalle Marpingen.

Teilen:

Trainer und Betreuer:

Trainer: Sebastian Franz
Torwarttrainer: Dirk Wagner
Physiotherapeut: Eva Hinsberger
Manager: Nadine Klein

Spielplan der Frauen 1

Datum Heim   :   Gast
10.09.22 20:00 Uhr SV Zweibrücken 22 : 27 HSG Marp-Alsw
18.09.22 16:00 Uhr HSG Marp-Alsw 35 : 26 FSG Kets/Fries 2
24.09.22 16:00 Uhr HSV Sobernheim 23 : 36 HSG Marp-Alsw
02.10.22 18:00 Uhr HSG Marp-Alsw 20 : 18 Ott/Be/Kuh/Zei
08.10.22 17:30 Uhr TSG Haßloch 25 : 33 HSG Marp-Alsw
21.10.22 20:00 Uhr HSG Marp-Alsw 33 : 18 HF Köllertal
05.11.22 18:00 Uhr HSG Marp-Alsw 35 : 23 Mz-Bretzenheim 2
13.11.22 14:00 Uhr TV Bodenheim 21 : 34 HSG Marp-Alsw
19.11.22 18:00 Uhr HSG Marp-Alsw 35 : 23 TV Bassenheim
03.12.22 20:00 Uhr HSG Hunsrück 23 : 32 HSG Marp-Alsw
11.12.22 17:00 Uhr SF Budenheim 25 : 27 HSG Marp-Alsw
18.12.22 16:00 Uhr TV 03 Wörth 24 : 30 HSG Marp-Alsw
07.01.23 18:00 Uhr HSG Marp-Alsw 36 : 19 HC Koblenz
14.01.23 18:00 Uhr HSG Marp-Alsw 41 : 21 VTV Mundenheim
21.01.23 18:00 Uhr HSG Marp-Alsw 0 : 0 SV Zweibrücken
28.01.23 20:00 Uhr FSG Kets/Fries 2 29 : 31 HSG Marp-Alsw
05.02.23 16:00 Uhr HSG Marp-Alsw 38 : 27 HSV Sobernheim
11.02.23 17:00 Uhr Ott/Be/Kuh/Zei 19 : 23 HSG Marp-Alsw
25.02.23 18:00 Uhr HSG Marp-Alsw 26 : 23 TSG Haßloch
04.03.23 18:00 Uhr HSG Marp-Alsw 34 : 25 SF Budenheim
11.03.23 18:00 Uhr HF Köllertal 23 : 32 HSG Marp-Alsw
18.03.23 16:30 Uhr HC Koblenz 22 : 34 HSG Marp-Alsw
25.03.23 16:00 Uhr Mz-Bretzenheim 2 29 : 29 HSG Marp-Alsw
15.04.23 18:00 Uhr HSG Marp-Alsw : TV Bodenheim
23.04.23 16:00 Uhr TV Bassenheim : HSG Marp-Alsw
29.04.23 18:00 Uhr HSG Marp-Alsw : HSG Hunsrück
13.05.23 18:00 Uhr HSG Marp-Alsw : TV 03 Wörth
20.05.23 17:00 Uhr VTV Mundenheim : HSG Marp-Alsw

Tabelle der Frauen 1

# Mannschaft Spiele S U N Tore Punkte
1 HSG DJK Marpingen-SC Alsweiler 23 22 1 0 701 : 508 45 : 1
2 HSG Hunsrück 23 18 2 3 689 : 604 38 : 8
3 FSG Ketsch/Friesenheim 2 21 14 1 6 677 : 526 29 : 13
4 SF Budenheim 22 13 2 7 630 : 537 28 : 16
5 SG TSG/DJK Mainz-Bretzenheim 2 22 13 2 7 618 : 589 28 : 16
6 TV Bodenheim 23 12 2 9 575 : 602 26 : 20
7 SG Ottersheim/Bellheim/Kuhardt/Zeiskam 22 12 0 10 502 : 507 24 : 20
8 TSG Haßloch 23 12 0 11 584 : 574 24 : 22
9 TV Bassenheim 24 10 2 12 683 : 664 22 : 26
10 VTV Mundenheim 23 9 2 12 555 : 599 20 : 26
11 TV 03 Wörth 22 8 1 13 499 : 544 17 : 27
12 HF Köllertal 22 7 1 14 561 : 633 15 : 29
13 HSV Sobernheim 22 4 2 16 537 : 638 10 : 34
14 HC Koblenz 22 3 0 19 476 : 630 6 : 38
15 SV 64 Zweibrücken 22 2 0 20 470 : 602 4 : 40
Scroll to Top