TV Kirkel II – Frauen IV 17:12

Am Sonntag ging es für unsere Mannschaft zum Auswärtsspiel nach Kirkel. Da wir als drittplatzierte Mannschaft mit Kirkel auf den Tabellenzweiten trafen, war schon im Vorfeld klar, dass dies kein leichtes Spiel werden würde.

Diese Erwartungen spiegelten sich gleich in der Anfangsphase wieder, in der Kirkel direkt die Führung übernahm, wobei wir aber zunächst wieder ausgleichen konnten.

Allerdings setzte sich der Gegner in der weiteren Spielphase immer wieder mit zwei bis drei Toren ab, was vor allem den vielen technischen Fehlern unsererseits verschuldet war.                                                                                                     Demnach ging es dann mit einem Halbzeitstand von 9:6 in Pause.

Auch in der zweiten Hälfte häuften sich die technischen Fehler, hinzu kamen zahlreiche Fehlwürfe, sodass wir es trotz hoher kämpferischer Leistung nicht schafften die Führung zu übernehmen.

In der Schlussphase konnte Kirkel sich letztendlich immer weiter absetzten, bis schließlich bei einem Endstand von 17: 12 das Spiel beendet wurde.

Related Images:

Teilen:

Trainer und Betreuer:

Trainer: Hansi Löber

Spielplan der Frauen 4

Datum Heim   :   Gast
17.09.23 20:00 Uhr FSG Oberth/Hir 3 17 : 14 HSG Marp-Alsw 4
04.11.23 15:00 Uhr HSG Marp-Alsw 4 21 : 12 TuS Wiebelsk.
25.11.23 14:45 Uhr Illtal-Schaumb 2 18 : 28 HSG Marp-Alsw 4
02.12.23 14:00 Uhr HSG Marp-Alsw 4 27 : 7 HSG Ott/Steinb 2
09.12.23 20:00 Uhr TV Niederwürzb 20 : 35 HSG Marp-Alsw 4
03.02.24 14:00 Uhr HSG Marp-Alsw 4 23 : 16 FSG Oberth/Hir 3
24.02.24 16:00 Uhr TuS Wiebelsk. 22 : 29 HSG Marp-Alsw 4
02.03.24 16:00 Uhr HSG Marp-Alsw 4 27 : 17 Illtal-Schaumb 2
14.04.24 16:00 Uhr HSG Ott/Steinb 2 13 : 28 HSG Marp-Alsw 4
20.04.24 15:00 Uhr HSG Marp-Alsw 4 0 : 0 TV Niederwürzb

Tabelle der Frauen 4

Platz Mannschaft Spiele S U N Tore Punkte
1 HSG DJK Marpingen-SC Alsweiler 4 10 9 0 1 232 : 142 18 : 2
2 FSG DJK Oberthal/TuS Hirstein 3 10 8 1 1 217 : 169 17 : 3
3 TV Niederwürzbach 10 4 2 4 180 : 183 10 : 10
4 FSG Illtal-Schaumberg 2 10 2 2 6 183 : 208 6 : 14
5 HSG Ottweiler/Steinbach 2 10 2 1 7 164 : 233 5 : 15
6 TuS Wiebelskirchen 10 2 0 8 137 : 178 4 : 16
7 HSG TV Birkenfeld/Nohfelden - TuS Schwarzenbach 3 0 0 0 0 0 : 0 0 : 0
Nach oben scrollen