Ergebnisse und Tabellen
F1
Datum | Heim | : | Gast | ||
---|---|---|---|---|---|
10.09.22 20:00 Uhr | SV Zweibrücken | 22 | : | 27 | HSG Marp-Alsw |
18.09.22 16:00 Uhr | HSG Marp-Alsw | 35 | : | 26 | FSG Kets/Fries 2 |
24.09.22 16:00 Uhr | HSV Sobernheim | 23 | : | 36 | HSG Marp-Alsw |
02.10.22 18:00 Uhr | HSG Marp-Alsw | 20 | : | 18 | Ott/Be/Kuh/Zei |
08.10.22 17:30 Uhr | TSG Haßloch | 25 | : | 33 | HSG Marp-Alsw |
21.10.22 20:00 Uhr | HSG Marp-Alsw | 33 | : | 18 | HF Köllertal |
05.11.22 18:00 Uhr | HSG Marp-Alsw | 35 | : | 23 | Mz-Bretzenheim 2 |
13.11.22 14:00 Uhr | TV Bodenheim | 21 | : | 34 | HSG Marp-Alsw |
19.11.22 18:00 Uhr | HSG Marp-Alsw | 35 | : | 23 | TV Bassenheim |
03.12.22 20:00 Uhr | HSG Hunsrück | 23 | : | 32 | HSG Marp-Alsw |
11.12.22 17:00 Uhr | SF Budenheim | 25 | : | 27 | HSG Marp-Alsw |
18.12.22 16:00 Uhr | TV 03 Wörth | 24 | : | 30 | HSG Marp-Alsw |
07.01.23 18:00 Uhr | HSG Marp-Alsw | 36 | : | 19 | HC Koblenz |
14.01.23 18:00 Uhr | HSG Marp-Alsw | 41 | : | 21 | VTV Mundenheim |
21.01.23 18:00 Uhr | HSG Marp-Alsw | 0 | : | 0 | SV Zweibrücken |
28.01.23 20:00 Uhr | FSG Kets/Fries 2 | 29 | : | 31 | HSG Marp-Alsw |
05.02.23 16:00 Uhr | HSG Marp-Alsw | 38 | : | 27 | HSV Sobernheim |
11.02.23 17:00 Uhr | Ott/Be/Kuh/Zei | 19 | : | 23 | HSG Marp-Alsw |
25.02.23 18:00 Uhr | HSG Marp-Alsw | 26 | : | 23 | TSG Haßloch |
04.03.23 18:00 Uhr | HSG Marp-Alsw | 34 | : | 25 | SF Budenheim |
11.03.23 18:00 Uhr | HF Köllertal | 23 | : | 32 | HSG Marp-Alsw |
18.03.23 16:30 Uhr | HC Koblenz | 22 | : | 34 | HSG Marp-Alsw |
25.03.23 16:00 Uhr | Mz-Bretzenheim 2 | : | HSG Marp-Alsw | ||
15.04.23 18:00 Uhr | HSG Marp-Alsw | : | TV Bodenheim | ||
23.04.23 16:00 Uhr | TV Bassenheim | : | HSG Marp-Alsw | ||
29.04.23 18:00 Uhr | HSG Marp-Alsw | : | HSG Hunsrück | ||
13.05.23 18:00 Uhr | HSG Marp-Alsw | : | TV 03 Wörth | ||
20.05.23 17:00 Uhr | VTV Mundenheim | : | HSG Marp-Alsw |
# | Mannschaft | Spiele | S | U | N | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HSG DJK Marpingen-SC Alsweiler | 22 | 22 | 0 | 0 | 672 : 479 | 44 : 0 |
2 | HSG Hunsrück | 22 | 17 | 2 | 3 | 658 : 575 | 36 : 8 |
3 | FSG Ketsch/Friesenheim 2 | 20 | 14 | 1 | 5 | 648 : 495 | 29 : 11 |
4 | SF Budenheim | 22 | 13 | 2 | 7 | 630 : 537 | 28 : 16 |
5 | TV Bodenheim | 22 | 12 | 2 | 8 | 557 : 577 | 26 : 18 |
6 | SG TSG/DJK Mainz-Bretzenheim 2 | 20 | 12 | 1 | 7 | 554 : 533 | 25 : 15 |
7 | SG Ottersheim/Bellheim/Kuhardt/Zeiskam | 21 | 11 | 0 | 10 | 477 : 489 | 22 : 20 |
8 | TSG Haßloch | 22 | 11 | 0 | 11 | 557 : 551 | 22 : 22 |
9 | TV Bassenheim | 23 | 9 | 2 | 12 | 651 : 636 | 20 : 26 |
10 | VTV Mundenheim | 22 | 8 | 2 | 12 | 533 : 583 | 18 : 26 |
11 | TV 03 Wörth | 21 | 8 | 1 | 12 | 476 : 514 | 17 : 25 |
12 | HF Köllertal | 21 | 6 | 1 | 14 | 531 : 610 | 13 : 29 |
13 | HSV Sobernheim | 21 | 4 | 2 | 15 | 509 : 606 | 10 : 32 |
14 | HC Koblenz | 21 | 3 | 0 | 18 | 460 : 608 | 6 : 36 |
15 | SV 64 Zweibrücken | 20 | 2 | 0 | 18 | 420 : 540 | 4 : 36 |
F2
Datum | Heim | : | Gast | ||
---|---|---|---|---|---|
17.09.22 20:00 Uhr | HSG Marp-Alsw 2 | 28 | : | 19 | SV Zweibrücken 2 |
24.09.22 18:00 Uhr | FSG Oberth/Hir | 24 | : | 29 | HSG Marp-Alsw 2 |
01.10.22 20:00 Uhr | HSG Marp-Alsw 2 | 32 | : | 29 | TVA/ATSV SB |
22.10.22 18:00 Uhr | HSG Marp-Alsw 2 | 30 | : | 22 | Birk/Noh-Schwa |
29.10.22 16:00 Uhr | HSV Merz/Hilb | 22 | : | 25 | HSG Marp-Alsw 2 |
05.11.22 20:00 Uhr | HSG Marp-Alsw 2 | 27 | : | 21 | TV Kirkel |
13.11.22 16:00 Uhr | TV Merchweiler | 16 | : | 24 | HSG Marp-Alsw 2 |
04.12.22 17:00 Uhr | HSG Marp-Alsw 2 | 46 | : | 28 | HC Perl |
15.12.22 19:45 Uhr | ASC Quiersch. | 22 | : | 20 | HSG Marp-Alsw 2 |
21.01.23 18:00 Uhr | HSG Marp-Alsw 2 | 25 | : | 22 | HSG Frau-Überh |
04.02.23 20:00 Uhr | SV Zweibrücken 2 | 26 | : | 32 | HSG Marp-Alsw 2 |
12.02.23 16:00 Uhr | HSG Marp-Alsw 2 | 31 | : | 19 | FSG Oberth/Hir |
25.02.23 18:00 Uhr | TVA/ATSV SB | 28 | : | 22 | HSG Marp-Alsw 2 |
04.03.23 20:00 Uhr | HSG Marp-Alsw 2 | 36 | : | 29 | ASC Quiersch. |
12.03.23 17:00 Uhr | Birk/Noh-Schwa | 22 | : | 35 | HSG Marp-Alsw 2 |
19.03.23 17:00 Uhr | HSG Marp-Alsw 2 | 19 | : | 16 | HSV Merz/Hilb |
01.04.23 18:45 Uhr | TV Kirkel | : | HSG Marp-Alsw 2 | ||
22.04.23 20:00 Uhr | HSG Marp-Alsw 2 | : | TV Merchweiler | ||
29.04.23 17:30 Uhr | HC Perl | : | HSG Marp-Alsw 2 | ||
06.05.23 18:00 Uhr | HG Saarlouis | : | HSG Marp-Alsw 2 | ||
13.05.23 20:00 Uhr | HSG Marp-Alsw 2 | : | HG Saarlouis | ||
20.05.23 17:00 Uhr | HSG Frau-Überh | : | HSG Marp-Alsw 2 |
# | Mannschaft | Spiele | S | U | N | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HSG TVA/ATSV Saarbrücken | 17 | 15 | 0 | 2 | 492 : 365 | 30 : 4 |
2 | HSG DJK Marpingen-SC Alsweiler 2 | 16 | 14 | 0 | 2 | 461 : 365 | 28 : 4 |
3 | FSG DJK Oberthal/TuS Hirstein | 15 | 11 | 0 | 4 | 388 : 317 | 22 : 8 |
4 | HSV Merzig/Hilbringen | 17 | 11 | 0 | 6 | 427 : 374 | 22 : 12 |
5 | HG Saarlouis | 14 | 8 | 1 | 5 | 376 : 369 | 17 : 11 |
6 | TV Merchweiler | 17 | 7 | 1 | 9 | 389 : 421 | 15 : 19 |
7 | TV Kirkel | 16 | 6 | 0 | 10 | 392 : 467 | 12 : 20 |
8 | SV 64 Zweibrücken 2 | 14 | 5 | 1 | 8 | 353 : 385 | 11 : 17 |
9 | HSG Fraulautern-Überherrn | 15 | 4 | 2 | 9 | 319 : 339 | 10 : 20 |
10 | HSG TV Birkenfeld/Nohfelden - TuS Schwarzenbach | 17 | 5 | 0 | 12 | 401 : 473 | 10 : 24 |
11 | ASC Quierschied | 17 | 4 | 0 | 13 | 400 : 436 | 8 : 26 |
12 | HC Perl | 17 | 3 | 1 | 13 | 421 : 508 | 7 : 27 |
F3
Datum | Heim | : | Gast | ||
---|---|---|---|---|---|
18.09.22 16:00 Uhr | TV Merchweiler 2 | 19 | : | 19 | HSG Marp-Alsw 3 |
24.09.22 18:00 Uhr | HSG Marp-Alsw 3 | 18 | : | 34 | TV Kirkel 2 |
02.10.22 17:00 Uhr | HSG Ott/Steinb | 34 | : | 12 | HSG Marp-Alsw 3 |
16.10.22 16:00 Uhr | HG Itzenplitz | 24 | : | 19 | HSG Marp-Alsw 3 |
29.10.22 18:00 Uhr | HSG Marp-Alsw 3 | 20 | : | 33 | FSG Oberth/Hir 2 |
05.11.22 17:30 Uhr | Illtal-Schaumb | 25 | : | 18 | HSG Marp-Alsw 3 |
12.11.22 18:00 Uhr | HV Ommersheim | 18 | : | 14 | HSG Marp-Alsw 3 |
19.11.22 16:00 Uhr | HSG Marp-Alsw 3 | 25 | : | 25 | TuS Wiebelsk. |
03.12.22 18:00 Uhr | HSG Marp-Alsw 3 | 32 | : | 16 | Birk/Noh-Schwa 2 |
04.02.23 14:00 Uhr | HSG Marp-Alsw 3 | 23 | : | 27 | TV Merchweiler 2 |
25.02.23 16:00 Uhr | HSG Marp-Alsw 3 | 18 | : | 22 | HSG Ott/Steinb |
05.03.23 18:00 Uhr | TuS Wiebelsk. | 37 | : | 25 | HSG Marp-Alsw 3 |
12.03.23 16:00 Uhr | HSG Marp-Alsw 3 | 19 | : | 31 | HG Itzenplitz |
19.03.23 14:00 Uhr | FSG Oberth/Hir 2 | 38 | : | 27 | HSG Marp-Alsw 3 |
01.04.23 16:00 Uhr | HSG Marp-Alsw 3 | : | Illtal-Schaumb | ||
22.04.23 18:00 Uhr | HSG Marp-Alsw 3 | : | HV Ommersheim | ||
29.04.23 16:00 Uhr | Birk/Noh-Schwa 2 | : | HSG Marp-Alsw 3 | ||
13.05.23 15:15 Uhr | TV Kirkel 2 | : | HSG Marp-Alsw 3 |
Platz | Mannschaft | Spiele | S | U | N | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HSG Ottweiler/Steinbach | 13 | 13 | 0 | 0 | 364 : 177 | 26 : 0 |
2 | FSG DJK Oberthal/TuS Hirstein 2 | 13 | 10 | 0 | 3 | 348 : 260 | 20 : 6 |
3 | TV Merchweiler 2 | 12 | 8 | 2 | 2 | 273 : 241 | 18 : 6 |
4 | FSG Illtal-Schaumberg | 14 | 9 | 0 | 5 | 305 : 312 | 18 : 10 |
5 | HG Itzenplitz | 14 | 8 | 1 | 5 | 360 : 303 | 17 : 11 |
6 | TuS Wiebelskirchen | 14 | 6 | 1 | 7 | 248 : 256 | 13 : 15 |
7 | HV Ommersheim | 11 | 3 | 0 | 8 | 172 : 198 | 6 : 16 |
8 | HSG DJK Marpingen-SC Alsweiler 3 | 14 | 1 | 2 | 11 | 289 : 383 | 4 : 24 |
9 | TV Kirkel 2 | 11 | 1 | 1 | 9 | 198 : 292 | 3 : 19 |
10 | HSG TV Birkenfeld/Nohfelden - TuS Schwarzenbach 2 | 12 | 0 | 1 | 11 | 179 : 314 | 1 : 23 |
F4
Datum | Heim | : | Gast |
---|
Platz | Mannschaft | Spiele | S | U | N | Tore | Punkte |
---|
A1
Datum | Heim | : | Gast | ||
---|---|---|---|---|---|
17.09.22 16:00 Uhr | HSG Marp-Alsw | 25 | : | 29 | JSG Mund/Rhghm |
09.10.22 18:00 Uhr | HSG Marp-Alsw | 28 | : | 30 | Ott/Be/Kuh/Zei |
05.11.22 15:45 Uhr | HSG Marp-Alsw | 35 | : | 25 | SF Budenheim |
12.11.22 16:00 Uhr | Mz-Bretzenheim | 30 | : | 30 | HSG Marp-Alsw |
26.11.22 18:00 Uhr | HSG Marp-Alsw | 53 | : | 16 | SG SV64/VTZ |
11.12.22 16:00 Uhr | HSG Marp-Alsw | 35 | : | 28 | HC St. Johann |
07.01.23 15:45 Uhr | HSG Marp-Alsw | 25 | : | 23 | HC Koblenz |
28.01.23 16:10 Uhr | Ott/Be/Kuh/Zei | 28 | : | 25 | HSG Marp-Alsw |
26.02.23 16:00 Uhr | SF Budenheim | 23 | : | 28 | HSG Marp-Alsw |
04.03.23 15:45 Uhr | HSG Marp-Alsw | 25 | : | 17 | Mz-Bretzenheim |
12.03.23 14:00 Uhr | SG SV64/VTZ | 24 | : | 40 | HSG Marp-Alsw |
18.03.23 19:00 Uhr | HC Koblenz | 37 | : | 27 | HSG Marp-Alsw |
24.03.23 19:45 Uhr | JSG Mund/Rhghm | : | HSG Marp-Alsw | ||
01.04.23 16:00 Uhr | HC St. Johann | : | HSG Marp-Alsw |
Platz | Mannschaft | Spiele | S | U | N | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JSG Mundenheim/Rheingönheim | 12 | 11 | 0 | 1 | 349 : 249 | 22 : 2 |
2 | SG Ottersheim/Bellheim/Kuhardt/Zeiskam | 12 | 8 | 0 | 4 | 337 : 309 | 16 : 8 |
3 | HC Koblenz | 11 | 7 | 1 | 3 | 296 : 234 | 15 : 7 |
4 | HSG DJK Marpingen-SC Alsweiler | 12 | 7 | 1 | 4 | 376 : 310 | 15 : 9 |
5 | SG TSG/DJK Mainz-Bretzenheim | 11 | 4 | 2 | 5 | 301 : 289 | 10 : 12 |
6 | SF Budenheim | 12 | 4 | 2 | 6 | 350 : 326 | 10 : 14 |
7 | SG SV Zweibrücken-VTZ Saarpfalz | 11 | 1 | 0 | 10 | 244 : 465 | 2 : 20 |
8 | HC St. Johann | 11 | 1 | 0 | 10 | 272 : 343 | 2 : 20 |
A2
Datum | Heim | : | Gast |
---|
Platz | Mannschaft | Spiele | S | U | N | Tore | Punkte |
---|
B1
Datum | Heim | : | Gast | ||
---|---|---|---|---|---|
17.09.22 14:00 Uhr | HSG Marp-Alsw | 10 | : | 24 | JSG Mund/Rhghm |
09.10.22 16:00 Uhr | HSG Marp-Alsw | 17 | : | 20 | TV 03 Wörth |
23.10.22 15:00 Uhr | HSG Marp-Alsw | 15 | : | 18 | HSV Merz/Hilb |
12.11.22 14:00 Uhr | Mz-Bretzenheim | 38 | : | 19 | HSG Marp-Alsw |
20.11.22 17:00 Uhr | TV Engers | 26 | : | 15 | HSG Marp-Alsw |
26.11.22 16:00 Uhr | HSG Marp-Alsw | 19 | : | 13 | TV Nieder-Olm |
04.12.22 14:00 Uhr | TS Rodalben | 20 | : | 17 | HSG Marp-Alsw |
10.12.22 16:00 Uhr | HSG Marp-Alsw | 25 | : | 18 | HSV Sobernheim |
14.01.23 14:30 Uhr | HSG Wittlich | 27 | : | 24 | HSG Marp-Alsw |
22.01.23 16:00 Uhr | HSG Marp-Alsw | 21 | : | 27 | TV Engers |
29.01.23 15:00 Uhr | HSG Marp-Alsw | 16 | : | 23 | HSG Wittlich |
12.02.23 16:00 Uhr | HSV Merz/Hilb | 17 | : | 22 | HSG Marp-Alsw |
25.02.23 | HSG Marp-Alsw | 0 | : | 0 | Mz-Bretzenheim |
04.03.23 16:30 Uhr | TV Nieder-Olm | 26 | : | 20 | HSG Marp-Alsw |
12.03.23 13:30 Uhr | TV 03 Wörth | 21 | : | 25 | HSG Marp-Alsw |
17.03.23 19:30 Uhr | JSG Mund/Rhghm | 19 | : | 16 | HSG Marp-Alsw |
19.03.23 15:00 Uhr | HSG Marp-Alsw | 20 | : | 25 | TS Rodalben |
25.03.23 18:00 Uhr | HSV Sobernheim | : | HSG Marp-Alsw |
Platz | Mannschaft | Spiele | S | U | N | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HSG Wittlich | 17 | 15 | 0 | 2 | 447 : 339 | 30 : 4 |
2 | SG TSG/DJK Mainz-Bretzenheim | 17 | 14 | 0 | 3 | 450 : 313 | 28 : 6 |
3 | TS Rodalben | 17 | 13 | 0 | 4 | 415 : 345 | 26 : 8 |
4 | JSG Mundenheim/Rheingönheim | 17 | 12 | 1 | 4 | 418 : 377 | 25 : 9 |
5 | TV Nieder-Olm | 16 | 7 | 1 | 8 | 377 : 394 | 15 : 17 |
6 | TV 03 Wörth | 17 | 7 | 0 | 10 | 439 : 424 | 14 : 20 |
7 | TV Engers | 17 | 5 | 0 | 12 | 404 : 451 | 10 : 24 |
8 | HSG DJK Marpingen-SC Alsweiler | 17 | 4 | 0 | 13 | 301 : 362 | 8 : 26 |
9 | HSV Sobernheim | 17 | 3 | 2 | 12 | 362 : 422 | 8 : 26 |
10 | HSV Merzig/Hilbringen | 16 | 2 | 0 | 14 | 290 : 476 | 4 : 28 |
B2
Datum | Heim | : | Gast | ||
---|---|---|---|---|---|
01.10.21 | HC St. Johann | 0 | : | 0 | HSG Marp-Alsw 2 |
07.11.21 14:30 Uhr | HC Perl | 23 | : | 30 | HSG Marp-Alsw 2 |
14.11.21 17:00 Uhr | HSG Marp-Alsw 2 | 21 | : | 12 | SG Di-Saarl |
28.11.21 17:00 Uhr | SG SV64/VTZ | 21 | : | 12 | HSG Marp-Alsw 2 |
05.12.21 10:00 Uhr | HC Schmelz | 23 | : | 17 | HSG Marp-Alsw 2 |
12.12.21 16:00 Uhr | HSG Marp-Alsw 2 | 13 | : | 11 | HC St. Johann |
18.12.21 16:30 Uhr | HSV Merz/Hilb 2 | 0 | : | 0 | HSG Marp-Alsw 2 |
05.03.22 13:30 Uhr | SG Di-Saarl | 15 | : | 12 | HSG Marp-Alsw 2 |
10.04.22 16:00 Uhr | HSG Marp-Alsw 2 | 10 | : | 16 | HSV Merz/Hilb 2 |
12.04.22 17:45 Uhr | HSG Marp-Alsw 2 | 25 | : | 16 | HC Schmelz |
24.04.22 15:30 Uhr | HSG Marp-Alsw 2 | 16 | : | 26 | SG SV64/VTZ |
15.05.22 18:30 Uhr | HSG Marp-Alsw 2 | 24 | : | 11 | HC Perl |
Platz | Mannschaft | Spiele | S | U | N | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SG SV Zweibrücken-VTZ Saarpfalz | 12 | 12 | 0 | 0 | 267 : 162 | 24 : 0 |
2 | HSV Merzig/Hilbringen 2 | 12 | 9 | 1 | 2 | 227 : 136 | 19 : 5 |
3 | HSG DJK Marpingen-SC Alsweiler 2 | 12 | 6 | 0 | 6 | 180 : 174 | 12 : 12 |
4 | HC Perl | 12 | 6 | 0 | 6 | 244 : 289 | 12 : 12 |
5 | HC Schmelz | 12 | 3 | 1 | 8 | 214 : 253 | 7 : 17 |
6 | SG HC Dillingen-Diefflen - HG Saarlouis | 12 | 3 | 0 | 9 | 146 : 218 | 6 : 18 |
7 | HC St. Johann | 12 | 2 | 0 | 10 | 141 : 187 | 4 : 20 |
C1
Datum | Heim | : | Gast | ||
---|---|---|---|---|---|
01.10.22 17:30 Uhr | JSG Saarbr. W | 0 | : | 0 | HSG Marp-Alsw |
09.10.22 14:00 Uhr | HSG Marp-Alsw | 35 | : | 19 | TV 03 Wörth |
12.11.22 16:15 Uhr | HSG Dud/Schiff | 27 | : | 32 | HSG Marp-Alsw |
16.11.22 19:00 Uhr | HSG Marp-Alsw | 25 | : | 22 | HSC Schweich |
26.11.22 14:00 Uhr | HSG Marp-Alsw | 28 | : | 21 | TV Nieder-Olm |
29.11.22 18:00 Uhr | HSG Marp-Alsw | 29 | : | 14 | HSG Eckbachtal |
10.12.22 14:00 Uhr | HSG Marp-Alsw | 33 | : | 25 | MJSG SoBiBu |
14.01.23 18:00 Uhr | HSC Schweich | 30 | : | 27 | HSG Marp-Alsw |
20.01.23 18:30 Uhr | HSG Marp-Alsw | 33 | : | 22 | JSG PST/TVH |
22.01.23 14:00 Uhr | HSG Marp-Alsw | 35 | : | 17 | JSG Saarbr. W |
28.01.23 15:15 Uhr | TV 03 Wörth | 20 | : | 35 | HSG Marp-Alsw |
10.02.23 18:30 Uhr | HSG Marp-Alsw | 29 | : | 28 | HSG Wittlich |
12.02.23 13:15 Uhr | HSG Eckbachtal | 17 | : | 32 | HSG Marp-Alsw |
04.03.23 14:00 Uhr | HSG Marp-Alsw | 31 | : | 22 | HSG Dud/Schiff |
12.03.23 17:00 Uhr | HSG Wittlich | 38 | : | 37 | HSG Marp-Alsw |
18.03.23 16:15 Uhr | TV Nieder-Olm | 29 | : | 29 | HSG Marp-Alsw |
25.03.23 16:00 Uhr | HSG Marp-Alsw | : | JSG PST/TVH | ||
01.04.23 16:00 Uhr | MJSG SoBiBu | : | HSG Marp-Alsw | ||
30.06.23 | HSG Marp-Alsw | : | JSG PST/TVH | ||
30.06.23 | HSG Marp-Alsw | : | JSG PST/TVH |
Platz | Mannschaft | Spiele | S | U | N | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HSG DJK Marpingen-SC Alsweiler | 16 | 13 | 1 | 2 | 470 : 351 | 27 : 5 |
2 | TV Nieder-Olm | 16 | 13 | 1 | 2 | 478 : 310 | 27 : 5 |
3 | HSC Schweich | 16 | 12 | 0 | 4 | 503 : 358 | 24 : 8 |
4 | HSG Wittlich | 14 | 10 | 0 | 4 | 419 : 336 | 20 : 8 |
5 | MJSG Sobernheim/Bingen/Budenheim | 15 | 9 | 0 | 6 | 400 : 366 | 18 : 12 |
6 | HSG Dudenhofen/Schifferstadt | 15 | 7 | 1 | 7 | 413 : 390 | 15 : 15 |
7 | JSG Post Trier/Hermeskeil -wC | 16 | 7 | 1 | 8 | 413 : 421 | 15 : 17 |
8 | JSG Saarbrücken West | 16 | 4 | 0 | 12 | 311 : 441 | 8 : 24 |
9 | HSG Eckbachtal | 16 | 1 | 0 | 15 | 235 : 475 | 2 : 30 |
10 | TV 03 Wörth | 16 | 0 | 0 | 16 | 316 : 510 | 0 : 32 |
C2
Datum | Heim | : | Gast | ||
---|---|---|---|---|---|
01.08.22 08:00 Uhr | VTZ Saarpfalz | : | HSG Marp-Alsw | ||
18.09.22 14:00 Uhr | HSG Marp-Alsw | 14 | : | 25 | SV Zweibrücken |
01.10.22 14:00 Uhr | HSG Marp-Alsw | 23 | : | 8 | HG Itzenplitz 2 |
09.10.22 09:30 Uhr | TV Birk/Nohf | 4 | : | 29 | HSG Marp-Alsw |
12.11.22 14:00 Uhr | HSG Marp-Alsw | 16 | : | 5 | SG JSG HF/RW S |
03.12.22 14:30 Uhr | HSG Marp-Alsw | 14 | : | 16 | DJK Oberthal 2 |
11.12.22 12:00 Uhr | HSG Marp-Alsw | 20 | : | 8 | DJK Oberthal |
18.12.22 11:30 Uhr | HG Itzenplitz | 4 | : | 20 | HSG Marp-Alsw |
Platz | Mannschaft | Spiele | S | U | N | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV 64 Zweibrücken | 7 | 7 | 0 | 0 | 169 : 68 | 14 : 0 |
2 | DJK Oberthal 2 | 7 | 6 | 0 | 1 | 173 : 60 | 12 : 2 |
3 | HSG DJK Marpingen-SC Alsweiler | 7 | 5 | 0 | 2 | 136 : 70 | 10 : 4 |
4 | HG Itzenplitz 2 | 7 | 4 | 0 | 3 | 105 : 84 | 8 : 6 |
5 | SG JSG HF Illtal/RW Schaumberg | 7 | 2 | 0 | 5 | 43 : 95 | 4 : 10 |
6 | DJK Oberthal | 7 | 2 | 0 | 5 | 52 : 116 | 4 : 10 |
7 | TV Birkenfeld/Nohfelden | 7 | 1 | 0 | 6 | 46 : 136 | 2 : 12 |
8 | HG Itzenplitz | 7 | 1 | 0 | 6 | 35 : 130 | 2 : 12 |
9 | VTZ Saarpfalz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 : 0 |
TV St. Wendel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 : 0 |
D1
Datum | Heim | : | Gast | ||
---|---|---|---|---|---|
01.08.22 08:00 Uhr | VTZ Saarpfalz | : | HSG Marp-Alsw | ||
18.09.22 14:00 Uhr | HSG Marp-Alsw | 14 | : | 25 | SV Zweibrücken |
01.10.22 14:00 Uhr | HSG Marp-Alsw | 23 | : | 8 | HG Itzenplitz 2 |
09.10.22 09:30 Uhr | TV Birk/Nohf | 4 | : | 29 | HSG Marp-Alsw |
12.11.22 14:00 Uhr | HSG Marp-Alsw | 16 | : | 5 | SG JSG HF/RW S |
03.12.22 14:30 Uhr | HSG Marp-Alsw | 14 | : | 16 | DJK Oberthal 2 |
11.12.22 12:00 Uhr | HSG Marp-Alsw | 20 | : | 8 | DJK Oberthal |
18.12.22 11:30 Uhr | HG Itzenplitz | 4 | : | 20 | HSG Marp-Alsw |
Platz | Mannschaft | Spiele | S | U | N | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV 64 Zweibrücken | 7 | 7 | 0 | 0 | 169 : 68 | 14 : 0 |
2 | DJK Oberthal 2 | 7 | 6 | 0 | 1 | 173 : 60 | 12 : 2 |
3 | HSG DJK Marpingen-SC Alsweiler | 7 | 5 | 0 | 2 | 136 : 70 | 10 : 4 |
4 | HG Itzenplitz 2 | 7 | 4 | 0 | 3 | 105 : 84 | 8 : 6 |
5 | SG JSG HF Illtal/RW Schaumberg | 7 | 2 | 0 | 5 | 43 : 95 | 4 : 10 |
6 | DJK Oberthal | 7 | 2 | 0 | 5 | 52 : 116 | 4 : 10 |
7 | TV Birkenfeld/Nohfelden | 7 | 1 | 0 | 6 | 46 : 136 | 2 : 12 |
8 | HG Itzenplitz | 7 | 1 | 0 | 6 | 35 : 130 | 2 : 12 |
9 | VTZ Saarpfalz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 : 0 |
TV St. Wendel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 : 0 |
D2
Datum | Heim | : | Gast | ||
---|---|---|---|---|---|
12.03.22 12:00 Uhr | SV Zweibrücken | 16 | : | 19 | HSG Marp-Alsw |
08.04.22 17:00 Uhr | HSG Marp-Alsw | 18 | : | 14 | JSG Merch-Qui |
10.04.22 16:00 Uhr | SG Bro-Los | 7 | : | 34 | HSG Marp-Alsw |
30.04.22 13:00 Uhr | HSG Marp-Alsw | 27 | : | 13 | SG Di-Schm |
13.05.22 17:30 Uhr | HC Perl | 8 | : | 10 | HSG Marp-Alsw |
15.05.22 14:00 Uhr | HSG Marp-Alsw | 14 | : | 9 | HG Itzenplitz |
Platz | Mannschaft | Spiele | S | U | N | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HSG DJK Marpingen-SC Alsweiler | 6 | 6 | 0 | 0 | 122 : 67 | 12 : 0 |
2 | SV 64 Zweibrücken | 6 | 5 | 0 | 1 | 117 : 55 | 10 : 2 |
3 | HC Perl | 6 | 3 | 0 | 3 | 84 : 66 | 6 : 6 |
4 | JSG TV Merchweiler - ASC Quierschied | 6 | 3 | 0 | 3 | 75 : 82 | 6 : 6 |
5 | SG TuS Brotdorf - TV Losheim | 6 | 3 | 0 | 3 | 87 : 116 | 6 : 6 |
6 | HG Itzenplitz | 6 | 1 | 0 | 5 | 61 : 109 | 2 : 10 |
7 | SG HC Dillingen-Diefflen-HC Schmelz | 6 | 0 | 0 | 6 | 55 : 106 | 0 : 12 |
E1
Datum | Heim | : | Gast | ||
---|---|---|---|---|---|
17.09.22 11:00 Uhr | HSG Marp-Alsw | : | TV St. Wendel | ||
12.11.22 16:00 Uhr | SG JSG HF/RW S | 6 | : | 18 | HSG Marp-Alsw |
26.11.22 12:00 Uhr | HSG Marp-Alsw | 25 | : | 11 | SV Zweibrücken |
10.12.22 12:00 Uhr | DJK Oberthal | 4 | : | 23 | HSG Marp-Alsw |
Platz | Mannschaft | Spiele | S | U | N | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HSG DJK Marpingen-SC Alsweiler | 3 | 3 | 0 | 0 | 66 : 21 | 6 : 0 |
