Ergebnisse und Tabellen
F1
Datum | Heim | : | Gast | ||
---|---|---|---|---|---|
10.09.22 20:00 Uhr | SV Zweibrücken | 22 | : | 27 | HSG Marp-Alsw |
18.09.22 16:00 Uhr | HSG Marp-Alsw | 35 | : | 26 | FSG Kets/Fries 2 |
24.09.22 16:00 Uhr | HSV Sobernheim | 23 | : | 36 | HSG Marp-Alsw |
02.10.22 18:00 Uhr | HSG Marp-Alsw | 20 | : | 18 | Ott/Be/Kuh/Zei |
08.10.22 17:30 Uhr | TSG Haßloch | 25 | : | 33 | HSG Marp-Alsw |
21.10.22 20:00 Uhr | HSG Marp-Alsw | 33 | : | 18 | HF Köllertal |
05.11.22 18:00 Uhr | HSG Marp-Alsw | 35 | : | 23 | Mz-Bretzenheim 2 |
13.11.22 14:00 Uhr | TV Bodenheim | 21 | : | 34 | HSG Marp-Alsw |
19.11.22 18:00 Uhr | HSG Marp-Alsw | 35 | : | 23 | TV Bassenheim |
03.12.22 20:00 Uhr | HSG Hunsrück | 23 | : | 32 | HSG Marp-Alsw |
11.12.22 17:00 Uhr | SF Budenheim | 25 | : | 27 | HSG Marp-Alsw |
18.12.22 16:00 Uhr | TV 03 Wörth | 24 | : | 30 | HSG Marp-Alsw |
07.01.23 18:00 Uhr | HSG Marp-Alsw | 36 | : | 19 | HC Koblenz |
14.01.23 18:00 Uhr | HSG Marp-Alsw | 41 | : | 21 | VTV Mundenheim |
21.01.23 18:00 Uhr | HSG Marp-Alsw | 0 | : | 0 | SV Zweibrücken |
28.01.23 20:00 Uhr | FSG Kets/Fries 2 | 29 | : | 31 | HSG Marp-Alsw |
05.02.23 16:00 Uhr | HSG Marp-Alsw | 38 | : | 27 | HSV Sobernheim |
11.02.23 17:00 Uhr | Ott/Be/Kuh/Zei | 19 | : | 23 | HSG Marp-Alsw |
25.02.23 18:00 Uhr | HSG Marp-Alsw | 26 | : | 23 | TSG Haßloch |
04.03.23 18:00 Uhr | HSG Marp-Alsw | 34 | : | 25 | SF Budenheim |
11.03.23 18:00 Uhr | HF Köllertal | 23 | : | 32 | HSG Marp-Alsw |
18.03.23 16:30 Uhr | HC Koblenz | 22 | : | 34 | HSG Marp-Alsw |
25.03.23 16:00 Uhr | Mz-Bretzenheim 2 | 29 | : | 29 | HSG Marp-Alsw |
15.04.23 18:00 Uhr | HSG Marp-Alsw | 43 | : | 17 | TV Bodenheim |
23.04.23 16:00 Uhr | TV Bassenheim | 28 | : | 31 | HSG Marp-Alsw |
29.04.23 18:00 Uhr | HSG Marp-Alsw | 33 | : | 27 | HSG Hunsrück |
13.05.23 18:00 Uhr | HSG Marp-Alsw | 36 | : | 21 | TV 03 Wörth |
20.05.23 17:00 Uhr | VTV Mundenheim | 23 | : | 27 | HSG Marp-Alsw |
# | Mannschaft | Spiele | S | U | N | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HSG DJK Marpingen-SC Alsweiler | 28 | 27 | 1 | 0 | 871 : 624 | 55 : 1 |
2 | HSG Hunsrück | 28 | 22 | 2 | 4 | 834 : 727 | 46 : 10 |
3 | FSG Ketsch/Friesenheim 2 | 28 | 20 | 2 | 6 | 906 : 702 | 42 : 14 |
4 | SF Budenheim | 28 | 17 | 2 | 9 | 802 : 693 | 36 : 20 |
5 | SG TSG/DJK Mainz-Bretzenheim 2 | 28 | 17 | 2 | 9 | 798 : 759 | 36 : 20 |
6 | TSG Haßloch | 28 | 16 | 0 | 12 | 702 : 690 | 32 : 24 |
7 | SG Ottersheim/Bellheim/Kuhardt/Zeiskam | 28 | 15 | 0 | 13 | 640 : 654 | 30 : 26 |
8 | TV Bodenheim | 28 | 12 | 3 | 13 | 685 : 746 | 27 : 29 |
9 | TV Bassenheim | 28 | 11 | 3 | 14 | 804 : 783 | 25 : 31 |
10 | VTV Mundenheim | 28 | 10 | 3 | 15 | 676 : 728 | 23 : 33 |
11 | HF Köllertal | 28 | 9 | 1 | 18 | 705 : 797 | 19 : 37 |
12 | TV 03 Wörth | 28 | 8 | 2 | 18 | 634 : 721 | 18 : 38 |
13 | HSV Sobernheim | 28 | 6 | 3 | 19 | 717 : 812 | 15 : 41 |
14 | HC Koblenz | 28 | 5 | 0 | 23 | 632 : 805 | 10 : 46 |
15 | SV 64 Zweibrücken | 28 | 3 | 0 | 25 | 619 : 784 | 6 : 50 |
F2
Datum | Heim | : | Gast | ||
---|---|---|---|---|---|
09.09.23 20:00 Uhr | HSG Marp-Alsw 2 | 28 | : | 28 | SG SV 64/VTZ |
16.09.23 18:00 Uhr | FSG Oberth/Hir | 22 | : | 23 | HSG Marp-Alsw 2 |
23.09.23 20:00 Uhr | HSG Marp-Alsw 2 | 23 | : | 26 | ASC Quiersch. |
07.10.23 18:00 Uhr | HSG Marp-Alsw 2 | : | Birk/Noh-Schwa | ||
14.10.23 18:00 Uhr | HSV Merz/Hilb | : | HSG Marp-Alsw 2 | ||
29.10.23 16:00 Uhr | TV Merchweiler | : | HSG Marp-Alsw 2 | ||
04.11.23 17:30 Uhr | HC St. Johann | : | HSG Marp-Alsw 2 | ||
11.11.23 16:00 Uhr | HSG Marp-Alsw 2 | : | TV Kirkel | ||
19.11.23 18:00 Uhr | HG Saarlouis | : | HSG Marp-Alsw 2 | ||
02.12.23 16:00 Uhr | HSG Marp-Alsw 2 | : | HSG Ott/Steinb | ||
16.12.23 15:45 Uhr | HSG Marp-Alsw 2 | : | HSG Frau-Überh | ||
27.01.24 20:00 Uhr | SG SV 64/VTZ | : | HSG Marp-Alsw 2 | ||
03.02.24 18:00 Uhr | HSG Marp-Alsw 2 | : | FSG Oberth/Hir | ||
18.02.24 16:00 Uhr | HSG Ott/Steinb | : | HSG Marp-Alsw 2 | ||
25.02.24 19:30 Uhr | ASC Quiersch. | : | HSG Marp-Alsw 2 | ||
02.03.24 18:00 Uhr | HSG Marp-Alsw 2 | : | HC St. Johann | ||
10.03.24 17:00 Uhr | Birk/Noh-Schwa | : | HSG Marp-Alsw 2 | ||
16.03.24 18:00 Uhr | HSG Marp-Alsw 2 | : | HSV Merz/Hilb | ||
24.03.24 15:30 Uhr | TV Kirkel | : | HSG Marp-Alsw 2 | ||
06.04.24 18:00 Uhr | HSG Marp-Alsw 2 | : | HG Saarlouis | ||
20.04.24 15:45 Uhr | HSG Marp-Alsw 2 | : | TV Merchweiler | ||
27.04.24 19:00 Uhr | HSG Frau-Überh | : | HSG Marp-Alsw 2 |
# | Mannschaft | Spiele | S | U | N | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SG SV 64/VT Zweibrücken | 4 | 3 | 1 | 0 | 125 : 104 | 7 : 1 |
2 | HSV Merzig/Hilbringen | 3 | 3 | 0 | 0 | 70 : 48 | 6 : 0 |
3 | HG Saarlouis | 2 | 2 | 0 | 0 | 53 : 44 | 4 : 0 |
HSG TV Birkenfeld/Nohfelden - TuS Schwarzenbach | 2 | 2 | 0 | 0 | 55 : 48 | 4 : 0 | |
5 | ASC Quierschied | 4 | 2 | 0 | 2 | 114 : 104 | 4 : 4 |
6 | HSG DJK Marpingen-SC Alsweiler 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 74 : 76 | 3 : 3 |
7 | HSG Ottweiler/Steinbach | 3 | 1 | 0 | 2 | 71 : 70 | 2 : 4 |
FSG DJK Oberthal/TuS Hirstein | 3 | 1 | 0 | 2 | 68 : 73 | 2 : 4 | |
9 | HC St. Johann | 1 | 0 | 0 | 1 | 19 : 25 | 0 : 2 |
10 | TV Kirkel | 2 | 0 | 0 | 2 | 44 : 54 | 0 : 4 |
HSG Fraulautern-Überherrn | 2 | 0 | 0 | 2 | 37 : 57 | 0 : 4 | |
12 | TV Merchweiler | 3 | 0 | 0 | 3 | 56 : 83 | 0 : 6 |
F3
Datum | Heim | : | Gast | ||
---|---|---|---|---|---|
23.09.23 18:00 Uhr | HSG Marp-Alsw 3 | 25 | : | 19 | ASC Quiersch. 2 |
30.09.23 17:00 Uhr | HSG Schw-Kusel | 24 | : | 29 | HSG Marp-Alsw 3 |
08.10.23 16:00 Uhr | HSG Marp-Alsw 3 | : | Birk/Noh-Schwa | ||
14.10.23 16:00 Uhr | HSV Merz/Hilb 2 | : | HSG Marp-Alsw 3 | ||
19.11.23 16:00 Uhr | HSG Marp-Alsw 3 | : | TV Kirkel 2 | ||
02.12.23 18:00 Uhr | HSG Marp-Alsw 3 | : | HC Schmelz | ||
07.12.23 19:00 Uhr | HV Ommersheim | : | HSG Marp-Alsw 3 | ||
21.01.24 16:00 Uhr | USC Saar | : | HSG Marp-Alsw 3 | ||
03.02.24 20:00 Uhr | HSG Marp-Alsw 3 | : | USC Saar | ||
25.02.24 17:30 Uhr | ASC Quiersch. 2 | : | HSG Marp-Alsw 3 | ||
03.03.24 16:00 Uhr | HSG Marp-Alsw 3 | : | HSG Schw-Kusel | ||
10.03.24 15:00 Uhr | Birk/Noh-Schwa | : | HSG Marp-Alsw 3 | ||
16.03.24 20:00 Uhr | HSG Marp-Alsw 3 | : | HSV Merz/Hilb 2 | ||
24.03.24 13:30 Uhr | TV Kirkel 2 | : | HSG Marp-Alsw 3 | ||
14.04.24 17:30 Uhr | HC Schmelz | : | HSG Marp-Alsw 3 | ||
20.04.24 17:00 Uhr | HSG Marp-Alsw 3 | : | HV Ommersheim |
Platz | Mannschaft | Spiele | S | U | N | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SG SV 64/VT Zweibrücken | 4 | 3 | 1 | 0 | 125 : 104 | 7 : 1 |
2 | HSV Merzig/Hilbringen | 3 | 3 | 0 | 0 | 70 : 48 | 6 : 0 |
3 | HG Saarlouis | 2 | 2 | 0 | 0 | 53 : 44 | 4 : 0 |
HSG TV Birkenfeld/Nohfelden - TuS Schwarzenbach | 2 | 2 | 0 | 0 | 55 : 48 | 4 : 0 | |
5 | ASC Quierschied | 4 | 2 | 0 | 2 | 114 : 104 | 4 : 4 |
6 | HSG DJK Marpingen-SC Alsweiler 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 74 : 76 | 3 : 3 |
7 | HSG Ottweiler/Steinbach | 3 | 1 | 0 | 2 | 71 : 70 | 2 : 4 |
FSG DJK Oberthal/TuS Hirstein | 3 | 1 | 0 | 2 | 68 : 73 | 2 : 4 | |
9 | HC St. Johann | 1 | 0 | 0 | 1 | 19 : 25 | 0 : 2 |
10 | TV Kirkel | 2 | 0 | 0 | 2 | 44 : 54 | 0 : 4 |
HSG Fraulautern-Überherrn | 2 | 0 | 0 | 2 | 37 : 57 | 0 : 4 | |
12 | TV Merchweiler | 3 | 0 | 0 | 3 | 56 : 83 | 0 : 6 |
F4
Datum | Heim | : | Gast | ||
---|---|---|---|---|---|
17.09.23 20:00 Uhr | FSG Oberth/Hir 3 | 17 | : | 14 | HSG Marp-Alsw 4 |
04.11.23 15:00 Uhr | HSG Marp-Alsw 4 | : | TuS Wiebelsk. | ||
25.11.23 14:45 Uhr | Illtal-Schaumb 2 | : | HSG Marp-Alsw 4 | ||
02.12.23 14:00 Uhr | HSG Marp-Alsw 4 | : | HSG Ott/Steinb 2 | ||
09.12.23 20:00 Uhr | TV Niederwürzb | : | HSG Marp-Alsw 4 | ||
03.02.24 14:00 Uhr | HSG Marp-Alsw 4 | : | FSG Oberth/Hir 3 | ||
24.02.24 16:00 Uhr | TuS Wiebelsk. | : | HSG Marp-Alsw 4 | ||
02.03.24 16:00 Uhr | HSG Marp-Alsw 4 | : | Illtal-Schaumb 2 | ||
14.04.24 16:00 Uhr | HSG Ott/Steinb 2 | : | HSG Marp-Alsw 4 | ||
20.04.24 15:00 Uhr | HSG Marp-Alsw 4 | : | TV Niederwürzb |
Platz | Mannschaft | Spiele | S | U | N | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FSG DJK Oberthal/TuS Hirstein 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 17 : 14 | 2 : 0 |
TuS Wiebelskirchen | 1 | 1 | 0 | 0 | 22 : 19 | 2 : 0 | |
TV Niederwürzbach | 1 | 1 | 0 | 0 | 28 : 22 | 2 : 0 | |
4 | FSG Illtal-Schaumberg 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 47 : 47 | 2 : 2 |
5 | HSG DJK Marpingen-SC Alsweiler 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 14 : 17 | 0 : 2 |
6 | HSG Ottweiler/Steinbach 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 38 : 47 | 0 : 4 |
7 | HSG TV Birkenfeld/Nohfelden - TuS Schwarzenbach 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 : 0 |
A1
Datum | Heim | : | Gast | ||
---|---|---|---|---|---|
23.09.23 15:45 Uhr | HSG Marp-Alsw | 37 | : | 16 | HSG Eckbachtal |
30.09.23 17:00 Uhr | HSG Marp-Alsw | 19 | : | 41 | JSG Mund/Rhghm |
11.11.23 14:00 Uhr | HSG Marp-Alsw | : | TSG MZ-Bretzen | ||
19.11.23 16:00 Uhr | TV 03 Wörth | : | HSG Marp-Alsw | ||
25.11.23 17:00 Uhr | HC Koblenz | : | HSG Marp-Alsw | ||
03.12.23 16:30 Uhr | HSG Marp-Alsw | : | TS Rodalben | ||
10.12.23 16:00 Uhr | SF Budenheim | : | HSG Marp-Alsw | ||
07.01.24 16:00 Uhr | JSG Mund/Rhghm | : | HSG Marp-Alsw | ||
28.01.24 13:45 Uhr | HSG Marp-Alsw | : | HC Koblenz | ||
18.02.24 14:45 Uhr | HSG Eckbachtal | : | HSG Marp-Alsw | ||
09.03.24 15:00 Uhr | TSG MZ-Bretzen | : | HSG Marp-Alsw | ||
17.03.24 14:00 Uhr | HSG Marp-Alsw | : | TV 03 Wörth | ||
14.04.24 14:00 Uhr | TS Rodalben | : | HSG Marp-Alsw | ||
20.04.24 14:00 Uhr | HSG Marp-Alsw | : | SF Budenheim |
Platz | Mannschaft | Spiele | S | U | N | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JSG Mundenheim/Rheingönheim | 2 | 2 | 0 | 0 | 76 : 29 | 4 : 0 |
2 | SF Budenheim | 1 | 1 | 0 | 0 | 44 : 19 | 2 : 0 |
TSG 1846 Mainz-Bretzenheim | 1 | 1 | 0 | 0 | 38 : 17 | 2 : 0 | |
TS Rodalben | 1 | 1 | 0 | 0 | 35 : 23 | 2 : 0 | |
5 | HSG DJK Marpingen-SC Alsweiler | 2 | 1 | 0 | 1 | 56 : 57 | 2 : 2 |
6 | TV 03 Wörth | 1 | 0 | 0 | 1 | 17 : 38 | 0 : 2 |
HC Koblenz | 1 | 0 | 0 | 1 | 19 : 44 | 0 : 2 | |
8 | HSG Eckbachtal | 3 | 0 | 0 | 3 | 49 : 107 | 0 : 6 |
A2
Datum | Heim | : | Gast |
---|
Platz | Mannschaft | Spiele | S | U | N | Tore | Punkte |
---|
B1
Datum | Heim | : | Gast | ||
---|---|---|---|---|---|
10.09.23 17:00 Uhr | HSG Marp-Alsw | 21 | : | 18 | JSG Mund/Rhghm |
16.09.23 16:00 Uhr | HSG Marp-Alsw | 22 | : | 14 | TV Nieder-Olm |
01.10.23 18:00 Uhr | HSG Marp-Alsw | 40 | : | 18 | HSG Dud/Schiff |
08.10.23 16:00 Uhr | JSG Wel/Bas | : | HSG Marp-Alsw | ||
29.10.23 17:00 Uhr | JSG Saarbr. W | : | HSG Marp-Alsw | ||
01.11.23 14:00 Uhr | HSG Wittlich | : | HSG Marp-Alsw | ||
12.11.23 18:00 Uhr | HSG Marp-Alsw | : | JSG Merch-Qui | ||
23.11.23 18:30 Uhr | HSC Schweich | : | HSG Marp-Alsw | ||
02.12.23 15:30 Uhr | JSG Mund/Rhghm | : | HSG Marp-Alsw | ||
10.12.23 14:10 Uhr | SF Budenheim | : | HSG Marp-Alsw | ||
16.12.23 14:00 Uhr | HSG Marp-Alsw | : | HSC Schweich | ||
27.01.24 17:15 Uhr | HSG Dud/Schiff | : | HSG Marp-Alsw | ||
03.02.24 16:00 Uhr | HSG Marp-Alsw | : | JSG Wel/Bas | ||
17.02.24 15:45 Uhr | HSG Marp-Alsw | : | HSG Wittlich | ||
24.02.24 16:00 Uhr | TV Nieder-Olm | : | HSG Marp-Alsw | ||
02.03.24 14:00 Uhr | HSG Marp-Alsw | : | JSG Saarbr. W | ||
10.03.24 14:00 Uhr | JSG Merch-Qui | : | HSG Marp-Alsw | ||
16.03.24 16:00 Uhr | HSG Marp-Alsw | : | SF Budenheim |
Platz | Mannschaft | Spiele | S | U | N | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HSG DJK Marpingen-SC Alsweiler | 3 | 3 | 0 | 0 | 83 : 50 | 6 : 0 |
SF Budenheim | 3 | 3 | 0 | 0 | 67 : 58 | 6 : 0 | |
3 | HSG Wittlich | 3 | 2 | 1 | 0 | 74 : 64 | 5 : 1 |
4 | JSG TV Merchweiler - ASC Quierschied | 3 | 2 | 0 | 1 | 83 : 73 | 4 : 2 |
5 | TV Nieder-Olm | 4 | 1 | 1 | 2 | 89 : 76 | 3 : 5 |
6 | JSG Welling/Bassenheim | 2 | 1 | 0 | 1 | 58 : 44 | 2 : 2 |
7 | HSG Dudenhofen/Schifferstadt | 3 | 1 | 0 | 2 | 61 : 77 | 2 : 4 |
8 | HSC Schweich | 1 | 0 | 0 | 1 | 14 : 16 | 0 : 2 |
9 | JSG Mundenheim/Rheingönheim | 3 | 0 | 0 | 3 | 54 : 67 | 0 : 6 |
JSG Saarbrücken West | 3 | 0 | 0 | 3 | 49 : 107 | 0 : 6 |
B2
Datum | Heim | : | Gast | ||
---|---|---|---|---|---|
09.09.23 14:00 Uhr | HSG Marp-Alsw 2 | 40 | : | 12 | HF Saarbrücken |
17.09.23 15:30 Uhr | SG Brotd-Merz | 0 | : | 0 | HSG Marp-Alsw 2 |
24.09.23 13:00 Uhr | HSG Marp-Alsw 2 | 27 | : | 19 | HC Perl |
30.09.23 15:15 Uhr | HSG Schw-Kusel | 1 | : | 36 | HSG Marp-Alsw 2 |
03.10.23 16:00 Uhr | HSG Marp-Alsw 2 | : | SG JSG HF/RW S | ||
15.10.23 14:30 Uhr | SG Itz-Ott-St | : | HSG Marp-Alsw 2 | ||
29.10.23 11:30 Uhr | SG Brotd-Merz 2 | : | HSG Marp-Alsw 2 | ||
12.11.23 16:00 Uhr | HSG Marp-Alsw 2 | : | TV Birk/Nohf | ||
19.11.23 14:00 Uhr | JSG Bous-Wadg | : | HSG Marp-Alsw 2 | ||
09.12.23 13:45 Uhr | HSG Marp-Alsw 2 | : | JSG Obert/Namb | ||
06.01.24 14:00 Uhr | HF Saarbrücken | : | HSG Marp-Alsw 2 | ||
28.01.24 14:00 Uhr | HSG Marp-Alsw 2 | : | SG Brotd-Merz | ||
03.02.24 15:30 Uhr | HC Perl | : | HSG Marp-Alsw 2 | ||
25.02.24 16:00 Uhr | HSG Marp-Alsw 2 | : | HSG Schw-Kusel | ||
03.03.24 13:30 Uhr | SG JSG HF/RW S | : | HSG Marp-Alsw 2 | ||
09.03.24 16:00 Uhr | HSG Marp-Alsw 2 | : | SG Itz-Ott-St | ||
23.03.24 16:00 Uhr | HSG Marp-Alsw 2 | : | SG Brotd-Merz 2 | ||
07.04.24 13:00 Uhr | TV Birk/Nohf | : | HSG Marp-Alsw 2 | ||
14.04.24 16:00 Uhr | HSG Marp-Alsw 2 | : | JSG Bous-Wadg | ||
21.04.24 14:00 Uhr | JSG Obert/Namb | : | HSG Marp-Alsw 2 |
Platz | Mannschaft | Spiele | S | U | N | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TV Birkenfeld/Nohfelden | 3 | 3 | 0 | 0 | 79 : 30 | 6 : 0 |
JSG DJK Oberthal/Namborn | 3 | 3 | 0 | 0 | 79 : 44 | 6 : 0 | |
3 | SG TuS Brotdorf - HSV Merzig-Hilbringen | 4 | 3 | 0 | 1 | 92 : 63 | 6 : 2 |
4 | HSG DJK Marpingen-SC Alsweiler 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 103 : 32 | 6 : 2 |
5 | HC Perl | 4 | 2 | 0 | 2 | 105 : 61 | 4 : 4 |
SG JSG HF Illtal/RW Schaumberg | 4 | 2 | 0 | 2 | 87 : 82 | 4 : 4 | |
7 | SG HG Itzenplitz - HSG Ottweiler-Steinbach | 2 | 1 | 0 | 1 | 35 : 33 | 2 : 2 |
8 | SG TuS Brotdorf - HSV Merzig-Hilbringen 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 56 : 51 | 2 : 4 |
JSG Bous-Wadgassen | 3 | 1 | 0 | 2 | 53 : 61 | 2 : 4 | |
10 | HF Saarbrücken | 4 | 0 | 0 | 4 | 42 : 134 | 0 : 8 |
HSG FC Schwarzerden-TV Kusel | 4 | 0 | 0 | 4 | 7 : 147 | 0 : 8 |
C1
Datum | Heim | : | Gast | ||
---|---|---|---|---|---|
09.09.23 12:00 Uhr | HSG Marp-Alsw | 20 | : | 13 | TV Kirrweiler |
01.10.23 16:00 Uhr | HSG Marp-Alsw | 24 | : | 33 | HSG Dud/Schiff |
07.10.23 15:15 Uhr | JSG Wel/Bas | : | HSG Marp-Alsw | ||
14.10.23 17:30 Uhr | HSG Wittlich | : | HSG Marp-Alsw | ||
11.11.23 12:00 Uhr | HSG Marp-Alsw | : | TV Nieder-Olm | ||
18.11.23 16:00 Uhr | HSG Marp-Alsw | : | SG SV 64/VTZ | ||
02.12.23 15:20 Uhr | TSG MZ-Bretzen | : | HSG Marp-Alsw | ||
13.12.23 19:30 Uhr | HSG Marp-Alsw | : | HSC Schweich | ||
17.12.23 14:30 Uhr | TV Kirrweiler | : | HSG Marp-Alsw | ||
21.01.24 14:30 Uhr | TV 03 Wörth | : | HSG Marp-Alsw | ||
04.02.24 15:15 Uhr | HSG Dud/Schiff | : | HSG Marp-Alsw | ||
18.02.24 16:00 Uhr | HSG Marp-Alsw | : | JSG Wel/Bas | ||
03.03.24 14:00 Uhr | HSG Marp-Alsw | : | HSG Wittlich | ||
07.03.24 19:00 Uhr | HSC Schweich | : | HSG Marp-Alsw | ||
10.03.24 16:00 Uhr | TV Nieder-Olm | : | HSG Marp-Alsw | ||
17.03.24 16:00 Uhr | HSG Marp-Alsw | : | TV 03 Wörth | ||
11.04.24 19:00 Uhr | SG SV 64/VTZ | : | HSG Marp-Alsw | ||
20.04.24 13:00 Uhr | HSG Marp-Alsw | : | TSG MZ-Bretzen |
Platz | Mannschaft | Spiele | S | U | N | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HSG Dudenhofen/Schifferstadt | 3 | 2 | 1 | 0 | 88 : 73 | 5 : 1 |
2 | JSG Welling/Bassenheim | 2 | 2 | 0 | 0 | 51 : 43 | 4 : 0 |
3 | TV Nieder-Olm | 3 | 2 | 0 | 1 | 65 : 61 | 4 : 2 |
4 | SG SV 64/VT Zweibrücken | 4 | 2 | 0 | 2 | 81 : 68 | 4 : 4 |
5 | HSG DJK Marpingen-SC Alsweiler | 2 | 1 | 0 | 1 | 44 : 46 | 2 : 2 |
6 | HSG Wittlich | 3 | 1 | 0 | 2 | 86 : 97 | 2 : 4 |
7 | TV Kirrweiler | 3 | 0 | 1 | 2 | 82 : 91 | 1 : 5 |
8 | TSG 1846 Mainz-Bretzenheim | 1 | 0 | 0 | 1 | 21 : 25 | 0 : 2 |
HSC Schweich | 1 | 0 | 0 | 1 | 22 : 26 | 0 : 2 | |
10 | TV 03 Wörth | 2 | 0 | 0 | 2 | 13 : 23 | 0 : 4 |
C2
Datum | Heim | : | Gast | ||
---|---|---|---|---|---|
16.09.23 14:00 Uhr | HSG Marp-Alsw | 5 | : | 32 | HG Itzenplitz |
01.10.23 11:00 Uhr | TV Birk/Nohf | 13 | : | 23 | HSG Marp-Alsw |
08.10.23 13:00 Uhr | HSG Marp-Alsw | : | JSG Obert/Namb | ||
12.11.23 14:00 Uhr | JSG Obert/Namb 2 | : | HSG Marp-Alsw | ||
19.11.23 12:30 Uhr | HSG Marp-Alsw | : | SG SV 64/VTZ | ||
02.12.23 11:00 Uhr | HSG Ott/Steinb | : | HSG Marp-Alsw | ||
10.12.23 14:30 Uhr | SG JSG HF/RW S | : | HSG Marp-Alsw | ||
16.12.23 12:00 Uhr | HSG Marp-Alsw | : | SG SV 64/VTZ 2 |
Platz | Mannschaft | Spiele | S | U | N | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SG SV 64/VT Zweibrücken | 4 | 4 | 0 | 0 | 125 : 39 | 8 : 0 |
2 | TV Birkenfeld/Nohfelden | 3 | 2 | 0 | 1 | 58 : 36 | 4 : 2 |
JSG DJK Oberthal/Namborn | 3 | 2 | 0 | 1 | 56 : 40 | 4 : 2 | |
4 | HG Itzenplitz | 2 | 1 | 0 | 1 | 48 : 34 | 2 : 2 |
5 | HSG DJK Marpingen-SC Alsweiler | 2 | 1 | 0 | 1 | 28 : 45 | 2 : 2 |
6 | SG SV 64/VT Zweibrücken 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 47 : 53 | 2 : 4 |
7 | HSG Ottweiler/Steinbach | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 : 25 | 0 : 2 |
8 | SG JSG HF Illtal/RW Schaumberg | 2 | 0 | 0 | 2 | 14 : 43 | 0 : 4 |
JSG DJK Oberthal/Namborn 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 9 : 70 | 0 : 4 |
D1
Datum | Heim | : | Gast | ||
---|---|---|---|---|---|
16.09.23 14:00 Uhr | HSG Marp-Alsw | 5 | : | 32 | HG Itzenplitz |
01.10.23 11:00 Uhr | TV Birk/Nohf | 13 | : | 23 | HSG Marp-Alsw |
08.10.23 13:00 Uhr | HSG Marp-Alsw | : | JSG Obert/Namb | ||
12.11.23 14:00 Uhr | JSG Obert/Namb 2 | : | HSG Marp-Alsw | ||
19.11.23 12:30 Uhr | HSG Marp-Alsw | : | SG SV 64/VTZ | ||
02.12.23 11:00 Uhr | HSG Ott/Steinb | : | HSG Marp-Alsw | ||
10.12.23 14:30 Uhr | SG JSG HF/RW S | : | HSG Marp-Alsw | ||
16.12.23 12:00 Uhr | HSG Marp-Alsw | : | SG SV 64/VTZ 2 |
Platz | Mannschaft | Spiele | S | U | N | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SG SV 64/VT Zweibrücken | 4 | 4 | 0 | 0 | 125 : 39 | 8 : 0 |
2 | TV Birkenfeld/Nohfelden | 3 | 2 | 0 | 1 | 58 : 36 | 4 : 2 |
JSG DJK Oberthal/Namborn | 3 | 2 | 0 | 1 | 56 : 40 | 4 : 2 | |
4 | HG Itzenplitz | 2 | 1 | 0 | 1 | 48 : 34 | 2 : 2 |
5 | HSG DJK Marpingen-SC Alsweiler | 2 | 1 | 0 | 1 | 28 : 45 | 2 : 2 |
6 | SG SV 64/VT Zweibrücken 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 47 : 53 | 2 : 4 |
7 | HSG Ottweiler/Steinbach | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 : 25 | 0 : 2 |
8 | SG JSG HF Illtal/RW Schaumberg | 2 | 0 | 0 | 2 | 14 : 43 | 0 : 4 |
JSG DJK Oberthal/Namborn 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 9 : 70 | 0 : 4 |
D2
Datum | Heim | : | Gast | ||
---|---|---|---|---|---|
12.03.22 12:00 Uhr | SV Zweibrücken | 16 | : | 19 | HSG Marp-Alsw |
08.04.22 17:00 Uhr | HSG Marp-Alsw | 18 | : | 14 | JSG Merch-Qui |
10.04.22 16:00 Uhr | SG Bro-Los | 7 | : | 34 | HSG Marp-Alsw |
