Ergebnisse und Tabellen

F1

Datum Heim   :   Gast
15.09.24 17:00 Uhr HSG Hunsrück 27 : 26 HSG Marp-Alsw
20.09.24 20:00 Uhr HSG Marp-Alsw 25 : 27 SF Budenheim
28.09.24 20:00 Uhr HSG Wittlich 23 : 27 HSG Marp-Alsw
06.10.24 16:00 Uhr HSG Marp-Alsw 48 : 22 TV Bassenheim
12.10.24 19:00 Uhr VTV Mundenheim 24 : 26 HSG Marp-Alsw
19.10.24 18:00 Uhr HSG Marp-Alsw 29 : 17 HSV Sobernheim
26.10.24 18:00 Uhr TSG MZ-Bretzen 2 28 : 28 HSG Marp-Alsw
03.11.24 15:00 Uhr HSG Marp-Alsw 35 : 27 Bo/Go/TSV Mz
09.11.24 20:00 Uhr TVA/ATSV SB 21 : 34 HSG Marp-Alsw
16.11.24 18:00 Uhr Südpfalz Tiger 22 : 22 HSG Marp-Alsw
30.11.24 18:00 Uhr HSG Marp-Alsw 26 : 19 TSG Haßloch
07.12.24 18:00 Uhr HSG Marp-Alsw 26 : 23 HSG Hunsrück
14.12.24 19:00 Uhr SF Budenheim 36 : 30 HSG Marp-Alsw
18.01.25 18:00 Uhr HSG Marp-Alsw 36 : 25 HSG Wittlich
01.02.25 20:00 Uhr HSG Marp-Alsw 30 : 22 VTV Mundenheim
15.02.25 18:00 Uhr HSV Sobernheim : HSG Marp-Alsw
21.02.25 20:00 Uhr HSG Marp-Alsw : TSG MZ-Bretzen 2
09.03.25 14:00 Uhr Bo/Go/TSV Mz : HSG Marp-Alsw
15.03.25 20:00 Uhr HSG Marp-Alsw : TVA/ATSV SB
29.03.25 18:00 Uhr HSG Marp-Alsw : Südpfalz Tiger
05.04.25 18:30 Uhr TSG Haßloch : HSG Marp-Alsw
# Mannschaft Spiele S U N Tore Punkte
1 SF Budenheim 15 12 2 1 466 : 366 26 : 4
2 TSG Haßloch 14 11 0 3 388 : 333 22 : 6
3 TSG 1846 Mainz-Bretzenheim 2 14 10 2 2 400 : 330 22 : 6
4 HSG DJK Marpingen-SC Alsweiler 14 9 2 3 400 : 341 20 : 8
5 HSG Wittlich 14 7 0 7 375 : 360 14 : 14
6 HSG Hunsrück 15 7 0 8 396 : 412 14 : 16
7 VTV Mundenheim 15 6 0 9 338 : 373 12 : 18
8 FSG Bodenheim/Gonsenheim/TSV Schott 12 4 1 7 306 : 307 9 : 15
9 Südpfalz Tiger 14 4 1 9 356 : 366 9 : 19
10 HSV Sobernheim 15 3 0 12 351 : 468 6 : 24
11 HSG TVA/ATSV Saarbrücken 14 1 0 13 294 : 414 2 : 26
12 TV Bassenheim 0 0 0 0 0 : 0 0 : 0

F2

Datum Heim   :   Gast
07.09.24 19:00 Uhr ASC Quiersch. 19 : 24 HSG Marp-Alsw 2
14.09.24 14:00 Uhr HSG Marp-Alsw 2 30 : 12 HSG Frau-Überh
21.09.24 17:30 Uhr HSG Marp-Alsw 2 24 : 19 SG Zweibrücken
05.10.24 17:00 Uhr HSG Marp-Alsw 2 19 : 22 HSV Merz/Hilb
11.10.24 19:15 Uhr HSG Ott/Steinb 24 : 31 HSG Marp-Alsw 2
09.11.24 16:00 Uhr HSG Marp-Alsw 2 23 : 28 HG Saarlouis
16.11.24 18:00 Uhr TVA/ATSV SB 2 25 : 32 HSG Marp-Alsw 2
30.11.24 16:00 Uhr HSG Marp-Alsw 2 28 : 23 HF Köllertal
06.12.24 20:15 Uhr TV Merchweiler 24 : 29 HSG Marp-Alsw 2
14.12.24 14:00 Uhr HSG Marp-Alsw 2 32 : 20 Birk/Noh-Schwa
04.01.25 18:00 Uhr FSG Oberth/Hir 18 : 29 HSG Marp-Alsw 2
18.01.25 15:45 Uhr HSG Marp-Alsw 2 42 : 21 ASC Quiersch.
25.01.25 17:00 Uhr HSG Frau-Überh 22 : 26 HSG Marp-Alsw 2
01.02.25 16:00 Uhr SG Zweibrücken 32 : 37 HSG Marp-Alsw 2
09.02.25 16:00 Uhr HSG Marp-Alsw 2 : FSG Oberth/Hir
15.02.25 16:00 Uhr HSV Merz/Hilb : HSG Marp-Alsw 2
08.03.25 16:00 Uhr HSG Marp-Alsw 2 : HSG Ott/Steinb
15.03.25 16:00 Uhr HG Saarlouis : HSG Marp-Alsw 2
22.03.25 16:00 Uhr HSG Marp-Alsw 2 : TVA/ATSV SB 2
30.03.25 16:00 Uhr HF Köllertal : HSG Marp-Alsw 2
05.04.25 18:00 Uhr HSG Marp-Alsw 2 : TV Merchweiler
12.04.25 17:00 Uhr Birk/Noh-Schwa : HSG Marp-Alsw 2
# Mannschaft Spiele S U N Tore Punkte
1 HSV Merzig/Hilbringen 15 14 1 0 360 : 248 29 : 1
2 HSG DJK Marpingen-SC Alsweiler 2 14 12 0 2 406 : 309 24 : 4
3 FSG DJK Oberthal/TuS Hirstein 14 11 0 3 405 : 342 22 : 6
4 HG Saarlouis 12 10 0 2 330 : 280 20 : 4
5 SG Zweibrücken 16 8 0 8 440 : 430 16 : 16
6 HF Köllertal 13 7 0 6 351 : 330 14 : 12
7 HSG TV Birkenfeld/Nohfelden - TuS Schwarzenbach 14 7 0 7 352 : 406 14 : 14
8 HSG Ottweiler/Steinbach 14 5 2 7 361 : 350 12 : 16
9 TV Merchweiler 14 3 3 8 327 : 346 9 : 19
10 ASC Quierschied 15 2 1 12 299 : 386 5 : 25
11 HSG Fraulautern-Überherrn 15 1 1 13 348 : 437 3 : 27
12 HSG TVA/ATSV Saarbrücken 2 14 1 0 13 334 : 449 2 : 26

F3

Datum Heim   :   Gast
08.09.24 15:30 Uhr TuS Brotdorf 23 : 23 HSG Marp-Alsw 3
15.09.24 16:00 Uhr HSG Marp-Alsw 3 25 : 16 TV Merchweiler 2
28.09.24 16:00 Uhr FSG Oberth/Hir 2 27 : 32 HSG Marp-Alsw 3
05.10.24 19:00 Uhr HSG Marp-Alsw 3 39 : 31 USC Saar
19.10.24 20:00 Uhr HSG Marp-Alsw 3 35 : 21 HG Itzenplitz
03.11.24 16:00 Uhr Illtal-Schaumb 22 : 23 HSG Marp-Alsw 3
09.11.24 18:00 Uhr HSG Marp-Alsw 3 28 : 22 HG Saarlouis 2
17.11.24 11:15 Uhr TuS Elm-Spreng 21 : 28 HSG Marp-Alsw 3
07.12.24 17:30 Uhr HC Perl 32 : 26 HSG Marp-Alsw 3
14.12.24 16:00 Uhr HSG Marp-Alsw 3 24 : 21 TV Kirkel
11.01.25 16:00 Uhr HSG Marp-Alsw 3 31 : 22 HF Köllertal 2
19.01.25 17:00 Uhr HSG Marp-Alsw 3 30 : 12 TuS Brotdorf
25.01.25 18:00 Uhr TV Merchweiler 2 22 : 28 HSG Marp-Alsw 3
02.02.25 16:00 Uhr HG Itzenplitz 20 : 35 HSG Marp-Alsw 3
08.02.25 18:00 Uhr HSG Marp-Alsw 3 34 : 26 FSG Oberth/Hir 2
16.02.25 16:00 Uhr USC Saar : HSG Marp-Alsw 3
09.03.25 18:00 Uhr HSG Marp-Alsw 3 : Illtal-Schaumb
15.03.25 18:00 Uhr HG Saarlouis 2 : HSG Marp-Alsw 3
22.03.25 18:00 Uhr HSG Marp-Alsw 3 : TuS Elm-Spreng
30.03.25 18:00 Uhr HF Köllertal 2 : HSG Marp-Alsw 3
05.04.25 16:00 Uhr HSG Marp-Alsw 3 : HC Perl
12.04.25 16:00 Uhr TV Kirkel : HSG Marp-Alsw 3
Platz Mannschaft Spiele S U N Tore Punkte
1 HSG DJK Marpingen-SC Alsweiler 3 15 13 1 1 441 : 338 27 : 3
2 TV Kirkel 14 12 1 1 438 : 284 25 : 3
3 HC Perl 14 9 1 4 484 : 406 19 : 9
4 USC Saar 14 8 2 4 413 : 373 18 : 10
5 TuS Brotdorf 12 8 1 3 271 : 252 17 : 7
6 FSG Illtal-Schaumberg 15 8 0 7 381 : 348 16 : 14
7 HG Saarlouis 2 13 7 0 6 303 : 299 14 : 12
8 FSG DJK Oberthal/TuS Hirstein 2 15 7 0 8 396 : 455 14 : 16
9 HF Köllertal 2 14 4 0 10 309 : 382 8 : 20
10 TV Merchweiler 2 14 2 0 12 271 : 389 4 : 24
11 TuS Elm-Sprengen 14 2 0 12 262 : 341 4 : 24
12 HG Itzenplitz 14 1 0 13 309 : 411 2 : 26

F4

Datum Heim   :   Gast
08.09.24 17:00 Uhr TV Niederwürzb 15 : 36 HSG Marp-Alsw 4
05.10.24 15:00 Uhr HSG Marp-Alsw 4 28 : 21 Illtal-Schaumb 2
03.11.24 15:00 Uhr HSG Ott/Steinb 2 12 : 28 HSG Marp-Alsw 4
17.11.24 16:00 Uhr TV Kirkel 2 17 : 34 HSG Marp-Alsw 4
21.12.24 14:00 Uhr FSG Oberth/Hir 3 21 : 18 HSG Marp-Alsw 4
19.01.25 15:00 Uhr HSG Marp-Alsw 4 30 : 18 TV Niederwürzb
07.02.25 19:30 Uhr HSG Marp-Alsw 4 22 : 21 FSG Oberth/Hir 3
15.02.25 14:00 Uhr Illtal-Schaumb 2 : HSG Marp-Alsw 4
08.03.25 18:00 Uhr HSG Marp-Alsw 4 : HSG Ott/Steinb 2
14.03.25 19:30 Uhr HSG Marp-Alsw 4 : TV Sulzbach
29.03.25 17:00 Uhr TV Sulzbach : HSG Marp-Alsw 4
05.04.25 14:00 Uhr HSG Marp-Alsw 4 : TV Kirkel 2
Platz Mannschaft Spiele S U N Tore Punkte
1 FSG DJK Oberthal/TuS Hirstein 3 9 7 0 2 241 : 168 14 : 4
2 HSG DJK Marpingen-SC Alsweiler 4 7 6 0 1 196 : 125 12 : 2
3 TV Kirkel 2 9 5 2 2 203 : 202 12 : 6
4 TV Sulzbach 7 5 0 2 200 : 158 10 : 4
5 FSG Illtal-Schaumberg 2 8 2 1 5 185 : 225 5 : 11
6 TV Niederwürzbach 8 1 1 6 146 : 225 3 : 13
7 HSG Ottweiler/Steinbach 2 8 0 0 8 113 : 181 0 : 16

A1

Datum Heim   :   Gast
14.09.24 16:00 Uhr HSG Marp-Alsw 21 : 25 TSG MZ-Bretzen
21.09.24 16:00 Uhr TS Rodalben 30 : 27 HSG Marp-Alsw
29.09.24 17:00 Uhr HSG Marp-Alsw 31 : 32 JSG Wel/Bas
05.10.24 16:00 Uhr JSG Merch-Qui 21 : 26 HSG Marp-Alsw
13.10.24 16:00 Uhr HSG Marp-Alsw 18 : 30 TV Nieder-Olm
03.11.24 14:00 Uhr Südpfalz Tiger 22 : 39 HSG Marp-Alsw
10.11.24 18:00 Uhr HSG Marp-Alsw 25 : 28 TV 03 Wörth
17.11.24 12:30 Uhr JSG Mund/Rhghm 35 : 29 HSG Marp-Alsw
01.12.24 16:00 Uhr HSG Marp-Alsw 26 : 35 SF Budenheim
08.12.24 13:45 Uhr TSG MZ-Bretzen 49 : 19 HSG Marp-Alsw
15.12.24 16:00 Uhr HSG Marp-Alsw 18 : 30 TS Rodalben
19.01.25 16:00 Uhr JSG Wel/Bas 26 : 26 HSG Marp-Alsw
25.01.25 14:00 Uhr HSG Marp-Alsw 29 : 24 JSG Merch-Qui
01.02.25 18:00 Uhr TV Nieder-Olm 27 : 21 HSG Marp-Alsw
16.02.25 16:00 Uhr HSG Marp-Alsw : Südpfalz Tiger
22.02.25 16:00 Uhr TV 03 Wörth : HSG Marp-Alsw
08.03.25 14:00 Uhr HSG Marp-Alsw : JSG Mund/Rhghm
16.03.25 12:00 Uhr SF Budenheim : HSG Marp-Alsw
Platz Mannschaft Spiele S U N Tore Punkte
1 TS Rodalben 13 12 0 1 396 : 340 24 : 2
2 TV Nieder-Olm 14 11 2 1 408 : 304 24 : 4
3 TSG 1846 Mainz-Bretzenheim 12 11 1 0 425 : 266 23 : 1
4 JSG Mundenheim/Rheingönheim 14 7 1 6 411 : 366 15 : 13
5 SF Budenheim 14 7 0 7 415 : 408 14 : 14
6 JSG Welling/Bassenheim 14 6 2 6 365 : 391 14 : 14
7 TV 03 Wörth 14 4 1 9 352 : 369 9 : 19
8 HSG DJK Marpingen-SC Alsweiler 14 3 1 10 355 : 414 7 : 21
9 Südpfalz Tiger 14 2 0 12 284 : 421 4 : 24
10 JSG TV Merchweiler - ASC Quierschied 15 2 0 13 280 : 412 4 : 26

A2

Die API-Antwort ist leer: Kein JSON erhalten - ist die API-Schnittstelle verfügbar? Bitte prüfe die URL im Shortcode!
Datum Heim   :   Gast
Die API-Antwort ist leer: Kein JSON erhalten - ist die API-Schnittstelle verfügbar? Bitte prüfe die URL im Shortcode!
Platz Mannschaft Spiele S U N Tore Punkte

B1

Datum Heim   :   Gast
04.02.24 14:00 Uhr HSG Marp-Alsw 6 : 19 SG Zweibrücken
18.02.24 13:30 Uhr SG Bro-Los 22 : 19 HSG Marp-Alsw
25.02.24 14:30 Uhr JSG Obert/Namb 12 : 11 HSG Marp-Alsw
03.03.24 11:30 Uhr JSG Saarbr. W 25 : 10 HSG Marp-Alsw
16.03.24 12:00 Uhr HSG Marp-Alsw 17 : 4 HSV Merz/Hilb
20.04.24 11:15 Uhr HSG Marp-Alsw 20 : 22 HC Perl
Platz Mannschaft Spiele S U N Tore Punkte
1 HSG DJK Marpingen-SC Alsweiler 18 16 1 1 527 : 362 33 : 3
2 TV Nieder-Olm 18 13 1 4 443 : 336 27 : 9
3 SF Budenheim 18 12 2 4 462 : 425 26 : 10
4 HSC Schweich 18 11 0 7 430 : 402 22 : 14
5 HSG Wittlich 18 8 2 8 444 : 374 18 : 18
6 JSG Welling/Bassenheim 18 8 2 8 465 : 435 18 : 18
7 HSG Dudenhofen/Schifferstadt 18 8 0 10 443 : 457 16 : 20
8 JSG TV Merchweiler - ASC Quierschied 18 6 0 12 423 : 454 12 : 24
9 JSG Mundenheim/Rheingönheim 18 4 0 14 331 : 409 8 : 28
10 JSG Saarbrücken West 18 0 0 18 279 : 593 0 : 36

B2

Datum Heim   :   Gast
09.09.23 14:00 Uhr HSG Marp-Alsw 2 40 : 12 HF Saarbrücken
17.09.23 15:30 Uhr SG Brotd-Merz 0 : 0 HSG Marp-Alsw 2
24.09.23 13:00 Uhr HSG Marp-Alsw 2 27 : 19 HC Perl
30.09.23 15:15 Uhr HSG Schw-Kusel 1 : 36 HSG Marp-Alsw 2
03.10.23 16:00 Uhr HSG Marp-Alsw 2 0 : 0 SG JSG HF/RW S
15.10.23 14:30 Uhr SG Itz-Ott-St 10 : 30 HSG Marp-Alsw 2
29.10.23 11:30 Uhr SG Brotd-Merz 2 15 : 36 HSG Marp-Alsw 2
12.11.23 16:00 Uhr HSG Marp-Alsw 2 28 : 16 TV Birk/Nohf
19.11.23 14:00 Uhr JSG Bous-Wadg 11 : 40 HSG Marp-Alsw 2
09.12.23 13:15 Uhr HSG Marp-Alsw 2 21 : 20 JSG Obert/Namb
06.01.24 14:00 Uhr HF Saarbrücken 10 : 34 HSG Marp-Alsw 2
25.02.24 16:00 Uhr HSG Marp-Alsw 2 28 : 3 HSG Schw-Kusel
03.03.24 13:30 Uhr SG JSG HF/RW S 0 : 0 HSG Marp-Alsw 2
19.03.24 18:30 Uhr HC Perl 25 : 18 HSG Marp-Alsw 2
23.03.24 16:00 Uhr HSG Marp-Alsw 2 33 : 18 SG Brotd-Merz 2
24.03.24 15:00 Uhr HSG Marp-Alsw 2 25 : 18 SG Brotd-Merz
28.03.24 18:00 Uhr HSG Marp-Alsw 2 33 : 19 SG Itz-Ott-St
07.04.24 13:00 Uhr TV Birk/Nohf 18 : 35 HSG Marp-Alsw 2
14.04.24 16:00 Uhr HSG Marp-Alsw 2 35 : 11 JSG Bous-Wadg
21.04.24 14:00 Uhr JSG Obert/Namb 14 : 22 HSG Marp-Alsw 2
Platz Mannschaft Spiele S U N Tore Punkte
1 HC Perl 20 17 1 2 638 : 337 35 : 5
2 HSG DJK Marpingen-SC Alsweiler 2 20 16 0 4 521 : 240 32 : 8
3 SG TuS Brotdorf - HSV Merzig-Hilbringen 20 15 1 4 519 : 312 31 : 9
4 TV Birkenfeld/Nohfelden 20 14 2 4 455 : 329 30 : 10
5 JSG DJK Oberthal/Namborn  20 13 2 5 507 : 349 28 : 12
6 SG JSG HF Illtal/RW Schaumberg 20 10 1 9 420 : 342 21 : 19
7 SG HG Itzenplitz - HSG Ottweiler-Steinbach 20 8 2 10 401 : 390 18 : 22
8 SG TuS Brotdorf - HSV Merzig-Hilbringen 2 20 5 1 14 308 : 472 11 : 29
9 JSG Bous-Wadgassen 20 3 1 16 275 : 430 7 : 33
10 HF Saarbrücken 20 3 1 16 305 : 491 7 : 33
11 HSG FC Schwarzerden-TV Kusel 20 0 0 20 97 : 754 0 : 40

C1

Datum Heim   :   Gast
14.09.24 14:00 Uhr
Sporthalle Marpingen
HSG Marp-Alsw 20 : 15 TSG MZ-Bretzen
21.09.24 15:45 Uhr
Waldsporthalle
MJSG BIOH 27 : 18 HSG Marp-Alsw
29.09.24 15:00 Uhr
Sporthalle Alsweiler
HSG Marp-Alsw 20 : 29 SG Di-Schm
03.10.24 17:45 Uhr
Westpfalzhalle
SG Zweibrücken 26 : 22 HSG Marp-Alsw
05.10.24 13:00 Uhr
Sporthalle Marpingen
HSC Schweich 24 : 18 HSG Marp-Alsw
10.11.24 16:00 Uhr
Sporthalle Alsweiler
HSG Marp-Alsw 18 : 26 TV 03 Wörth
16.11.24 18:00 Uhr
BBS Wittlich
HSG Wittlich 36 : 24 HSG Marp-Alsw
01.12.24 14:00 Uhr
Sporthalle Marpingen
HSG Marp-Alsw 22 : 22 TV Engers
08.12.24 12:00 Uhr
IGS 1 Mainz-Bretzenheim
TSG MZ-Bretzen 28 : 17 HSG Marp-Alsw
15.12.24 14:00 Uhr
Sporthalle Alsweiler
HSG Marp-Alsw 22 : 18 MJSG BIOH
18.01.25 15:00 Uhr
Primshalle
SG Di-Schm 22 : 15 HSG Marp-Alsw
01.02.25 14:00 Uhr
Heinz-Kerz-Sporthalle
TV Nieder-Olm 26 : 23 HSG Marp-Alsw
15.02.25 16:00 Uhr
Sporthalle Marpingen
HSG Marp-Alsw : SG Zweibrücken
08.03.25 15:15 Uhr
Bienwaldhalle
TV 03 Wörth : HSG Marp-Alsw
15.03.25 16:00 Uhr
Sporthalle Marpingen
HSG Marp-Alsw : HSG Wittlich
25.03.25 18:00 Uhr
Sporthalle Marpingen
HSG Marp-Alsw : HSC Schweich
29.03.25 15:00 Uhr
Sporthalle
TV Engers : HSG Marp-Alsw
05.04.25 16:00 Uhr
Sporthalle Alsweiler
HSG Marp-Alsw : TV Nieder-Olm
Platz Mannschaft Spiele S U N Tore Punkte
1 HSC Schweich 13 13 0 0 427 : 304 26 : 0
2 SG Zweibrücken 12 10 0 2 351 : 317 20 : 4
3 TV 03 Wörth 13 8 1 4 350 : 319 17 : 9
4 SG HC Dillingen-Diefflen-HC Schmelz 14 7 1 6 363 : 353 15 : 13
5 HSG Wittlich 13 6 2 5 373 : 349 14 : 12
6 TSG 1846 Mainz-Bretzenheim 13 5 1 7 296 : 306 11 : 15
7 TV Engers 12 3 2 7 260 : 322 8 : 16
8 TV Nieder-Olm 13 4 0 9 317 : 355 8 : 18
9 HSG DJK Marpingen-SC Alsweiler 12 2 1 9 239 : 299 5 : 19
10 MJSG TSG Ober-Hilbersheim/Ingelheim/Budenheim 13 2 0 11 251 : 303 4 : 22

C2

Datum Heim   :   Gast
08.09.24 15:00 Uhr HSG Marp-Alsw 2 18 : 12 HG Itzenplitz 2
06.10.24 12:00 Uhr HSG Marp-Alsw 2 13 : 18 JSG Süd-Osts.
10.11.24 10:00 Uhr TV Birk/Nohf 33 : 7 HSG Marp-Alsw 2
17.11.24 12:00 Uhr HSG Marp-Alsw 2 9 : 21 JSG Obert/Namb
07.12.24 18:00 Uhr SG JSG HF/RW S 10 : 8 HSG Marp-Alsw 2
16.02.25 14:30 Uhr HG Itzenplitz 2 : HSG Marp-Alsw 2
16.03.25 14:00 Uhr HSG Marp-Alsw 2 : TV Birk/Nohf
23.03.25 16:30 Uhr JSG Süd-Osts. : HSG Marp-Alsw 2
29.03.25 10:00 Uhr JSG Obert/Namb : HSG Marp-Alsw 2
05.04.25 14:00 Uhr HSG Marp-Alsw 2 : SG JSG HF/RW S
Platz Mannschaft Spiele S U N Tore Punkte
1 TV Birkenfeld/Nohfelden 7 6 0 1 186 : 101 12 : 2
2 HG Itzenplitz 2 5 4 0 1 81 : 70 8 : 2
3 JSG Süd-Ostsaar 5 3 0 2 70 : 70 6 : 4
4 JSG DJK Oberthal/Namborn  6 2 0 4 90 : 110 4 : 8
5 HSG DJK Marpingen-SC Alsweiler 2 5 1 0 4 55 : 94 2 : 8
6 SG JSG HF Illtal/RW Schaumberg 6 1 0 5 74 : 111 2 : 10

D1

Datum Heim   :   Gast
08.09.24 12:00 Uhr HSG Marp-Alsw 25 : 9 JSG Obert/Namb
15.09.24 11:30 Uhr HG Itzenplitz 12 : 27 HSG Marp-Alsw
22.09.24 12:30 Uhr HSG Marp-Alsw 30 : 3 SG JSG HF/RW S
29.09.24 16:30 Uhr JSG Süd-Osts. 19 : 13 HSG Marp-Alsw
10.11.24 12:30 Uhr HSG Marp-Alsw 18 : 11 SG Zweibrücken
01.12.24 10:40 Uhr TV Birk/Nohf 17 : 18 HSG Marp-Alsw
12.01.25 14:30 Uhr JSG Obert/Namb 9 : 29 HSG Marp-Alsw
26.01.25 13:00 Uhr HSG Marp-Alsw 34 : 9 HG Itzenplitz
27.01.25 18:00 Uhr HSG Marp-Alsw 22 : 9 HSG Ott/Steinb
15.02.25 11:30 Uhr HSG Marp-Alsw : JSG Süd-Osts.
20.02.25 17:30 Uhr SG JSG HF/RW S : HSG Marp-Alsw
16.03.25 14:30 Uhr SG Zweibrücken : HSG Marp-Alsw
22.03.25 12:00 Uhr HSG Marp-Alsw : TV Birk/Nohf
29.03.25 14:00 Uhr HSG Ott/Steinb : HSG Marp-Alsw
Platz Mannschaft Spiele S U N Tore Punkte
1 HSG DJK Marpingen-SC Alsweiler 9 8 0 1 216 : 98 16 : 2
2 JSG Süd-Ostsaar 9 7 1 1 180 : 73 15 : 3
3 SG Zweibrücken 10 7 1 2 200 : 111 15 : 5
4 TV Birkenfeld/Nohfelden 7 5 0 2 113 : 102 10 : 4
5 SG JSG HF Illtal/RW Schaumberg 9 4 0 5 99 : 152 8 : 10
6 JSG DJK Oberthal/Namborn  10 3 0 7 110 : 204 6 : 14
7 HG Itzenplitz 10 1 0 9 109 : 206 2 : 18
8 HSG Ottweiler/Steinbach 8 0 0 8 67 : 148 0 : 16

D2

Datum Heim   :   Gast
12.03.22 12:00 Uhr SV Zweibrücken 16 : 19 HSG Marp-Alsw
08.04.22 17:00 Uhr HSG Marp-Alsw 18 : 14 JSG Merch-Qui
10.04.22 16:00 Uhr SG Bro-Los 7 : 34 HSG Marp-Alsw
30.04.22 13:00 Uhr HSG Marp-Alsw 27 : 13 SG Di-Schm
13.05.22 17:30 Uhr HC Perl 8 : 10 HSG Marp-Alsw
15.05.22 14:00 Uhr HSG Marp-Alsw 14 : 9 HG Itzenplitz
Platz Mannschaft Spiele S U N Tore Punkte
1 HSG DJK Marpingen-SC Alsweiler 6 6 0 0 122 : 67 12 : 0
2 SV 64 Zweibrücken 6 5 0 1 117 : 55 10 : 2
3 HC Perl 6 3 0 3 84 : 66 6 : 6
4 JSG TV Merchweiler - ASC Quierschied 6 3 0 3 75 : 82 6 : 6
5 SG TuS Brotdorf - TV Losheim 6 3 0 3 87 : 116 6 : 6
6 HG Itzenplitz 6 1 0 5 61 : 109 2 : 10
7 SG HC Dillingen-Diefflen-HC Schmelz 6 0 0 6 55 : 106 0 : 12

E1

Datum Heim   :   Gast
08.09.24 13:30 Uhr HSG Marp-Alsw 10 : 2 JSG Obert/Namb
15.09.24 10:00 Uhr HG Itzenplitz 13 : 13 HSG Marp-Alsw
21.09.24 13:30 Uhr HSG Marp-Alsw 16 : 3 JSG Obert/Namb 2
03.11.24 11:00 Uhr HSG Marp-Alsw 20 : 10 JSG Süd-Osts.
10.11.24 14:00 Uhr HSG Marp-Alsw 3 : 38 SG Zweibrücken
01.12.24 12:00 Uhr TV Birk/Nohf 11 : 17 HSG Marp-Alsw
08.12.24 14:30 Uhr HSG Marp-Alsw 9 : 9 SG Zweibrücken 2
14.12.24 14:30 Uhr TV Homburg 21 : 12 HSG Marp-Alsw
12.01.25 11:30 Uhr JSG Obert/Namb 30 : 15 HSG Marp-Alsw
26.01.25 11:30 Uhr HSG Marp-Alsw 10 : 15 HG Itzenplitz
08.03.25 12:45 Uhr JSG Süd-Osts. : HSG Marp-Alsw
16.03.25 13:00 Uhr SG Zweibrücken : HSG Marp-Alsw
22.03.25 10:00 Uhr HSG Marp-Alsw : TV Birk/Nohf
30.03.25 14:30 Uhr SG Zweibrücken 2 : HSG Marp-Alsw
06.04.25 14:00 Uhr HSG Marp-Alsw : TV Homburg
31.05.25 12:00 Uhr JSG Obert/Namb 2 : HSG Marp-Alsw
Platz Mannschaft Spiele S U N Tore Punkte
1 SG Zweibrücken 10 10 0 0 342 : 66 20 : 0
2 TV Homburg 10 9 0 1 123 : 80 18 : 2
3 HG Itzenplitz 10 6 1 3 140 : 116 13 : 7
4 SG Zweibrücken 2 12 5 1 6 139 : 129 11 : 13
5 HSG DJK Marpingen-SC Alsweiler 10 4 2 4 125 : 152 10 : 10
6 JSG Süd-Ostsaar 10 4 0 6 126 : 120 8 : 12
7 JSG DJK Oberthal/Namborn  11 4 0 7 126 : 172 8 : 14
8 JSG DJK Oberthal/Namborn  2 9 1 0 8 41 : 177 2 : 16
9 TV Birkenfeld/Nohfelden 10 1 0 9 75 : 225 2 : 18
10 TuS Schwarzenbach 0 0 0 0 0 : 0 0 : 0

E2

Datum Heim   :   Gast
Platz Mannschaft Spiele S U N Tore Punkte
1 JSG Saarbrücken West 5 5 0 0 107 : 39 10 : 0
2 SG TuS Brotdorf - TV Losheim 5 4 0 1 86 : 52 8 : 2
3 HC Perl 5 3 0 2 68 : 59 6 : 4
4 JSG Bous-Wadgassen 5 2 0 3 41 : 45 4 : 6
5 HG Saarlouis 5 0 1 4 44 : 88 1 : 9
SF Rilchingen-Hanweiler 5 0 1 4 27 : 90 1 : 9

gJF

Datum Heim   :   Gast
08.09.24 14:00 Uhr SG JSG HF/RW S 2 8 : 11 HSG Marp-Alsw
22.09.24 14:00 Uhr HSG Marp-Alsw 3 : 10 JSG Obert/Namb
05.10.24 11:30 Uhr SG JSG HF/RW S 16 : 11 HSG Marp-Alsw
03.11.24 09:30 Uhr HSG Marp-Alsw 14 : 2 TV Birk/Nohf
08.12.24 10:00 Uhr HSG Marp-Alsw 8 : 11 HSG Marp-Alsw 2
26.01.25 13:30 Uhr HG Itzenplitz 8 : 21 HSG Marp-Alsw
08.02.25 14:00 Uhr TV Homburg 2 18 : 17 HSG Marp-Alsw
08.03.25 12:00 Uhr HSG Marp-Alsw : ASC Quiersch.
16.03.25 09:30 Uhr TV Birk/Nohf 2 : HSG Marp-Alsw
06.04.25 10:00 Uhr HSG Marp-Alsw : JSG Obert/Namb 2
# Mannschaft Spiele S U N Tore Punkte

gJF2

Datum Heim   :   Gast
08.09.24 15:30 Uhr SG JSG HF/RW S 4 : 8 HSG Marp-Alsw 2
21.09.24 17:00 Uhr HSG Marp-Alsw 2 16 : 12 TV Birk/Nohf
