JSG Saarbrücken West – wJB2 11:17

In den Anfangsminuten hatten wir in der Abwehr ein paar Schwierigkeiten. Nach der Auszeit hat es in der Abwehr sowie auch im Angriff besser geklappt. In der ersten Halbzeit wechselte die Führung ständig hin und her, so ging es mit 9:9 in die Halbzeit. Nach der Halbzeit waren wir richtig konzentriert und aufmerksam in der Abwehr und so konnten wir in Führung gehen. Die Führung bauten wir weiter aus und so ging unser Spiel 11:17 aus. Danke an Lucie fürs aushelfen.

Es spielten:

Yana, Marie K, Marie G, Svea, Sina, Maxine, Dana, Lucie

Im Tor:

Luna, Michelle

Bericht: Marie Glück

Related Images:

Teilen:

Trainer und Betreuer:

Trainer: Jutta Schäfer, Alex Dörrenbächer, Ana Gasparov

Spielplan der B2 Jugend

Datum Heim   :   Gast
09.09.23 14:00 Uhr HSG Marp-Alsw 2 40 : 12 HF Saarbrücken
17.09.23 15:30 Uhr SG Brotd-Merz 0 : 0 HSG Marp-Alsw 2
24.09.23 13:00 Uhr HSG Marp-Alsw 2 27 : 19 HC Perl
30.09.23 15:15 Uhr HSG Schw-Kusel 1 : 36 HSG Marp-Alsw 2
03.10.23 16:00 Uhr HSG Marp-Alsw 2 0 : 0 SG JSG HF/RW S
15.10.23 14:30 Uhr SG Itz-Ott-St 10 : 30 HSG Marp-Alsw 2
29.10.23 11:30 Uhr SG Brotd-Merz 2 15 : 36 HSG Marp-Alsw 2
12.11.23 16:00 Uhr HSG Marp-Alsw 2 28 : 16 TV Birk/Nohf
19.11.23 14:00 Uhr JSG Bous-Wadg 11 : 40 HSG Marp-Alsw 2
09.12.23 13:15 Uhr HSG Marp-Alsw 2 21 : 20 JSG Obert/Namb
06.01.24 14:00 Uhr HF Saarbrücken 10 : 34 HSG Marp-Alsw 2
25.02.24 16:00 Uhr HSG Marp-Alsw 2 28 : 3 HSG Schw-Kusel
03.03.24 13:30 Uhr SG JSG HF/RW S 0 : 0 HSG Marp-Alsw 2
19.03.24 18:30 Uhr HC Perl 25 : 18 HSG Marp-Alsw 2
23.03.24 16:00 Uhr HSG Marp-Alsw 2 33 : 18 SG Brotd-Merz 2
24.03.24 15:00 Uhr HSG Marp-Alsw 2 25 : 18 SG Brotd-Merz
28.03.24 18:00 Uhr HSG Marp-Alsw 2 33 : 19 SG Itz-Ott-St
07.04.24 13:00 Uhr TV Birk/Nohf : HSG Marp-Alsw 2
14.04.24 16:00 Uhr HSG Marp-Alsw 2 : JSG Bous-Wadg
21.04.24 14:00 Uhr JSG Obert/Namb : HSG Marp-Alsw 2

Tabelle der B2 Jugend

Platz Mannschaft Spiele S U N Tore Punkte
1 SG TuS Brotdorf - HSV Merzig-Hilbringen 19 15 0 4 500 : 293 30 : 8
2 HC Perl 16 13 1 2 485 : 265 27 : 5
3 HSG DJK Marpingen-SC Alsweiler 2 17 13 0 4 429 : 197 26 : 8
4 TV Birkenfeld/Nohfelden 16 12 1 3 374 : 253 25 : 7
5 JSG DJK Oberthal/Namborn  16 11 2 3 436 : 265 24 : 8
6 SG JSG HF Illtal/RW Schaumberg 16 8 0 8 311 : 271 16 : 16
7 SG HG Itzenplitz - HSG Ottweiler-Steinbach 17 7 1 9 321 : 333 15 : 19
8 SG TuS Brotdorf - HSV Merzig-Hilbringen 2 17 4 1 12 244 : 388 9 : 25
9 HF Saarbrücken 17 3 1 13 265 : 421 7 : 27
10 JSG Bous-Wadgassen 16 2 1 13 215 : 340 5 : 27
11 HSG FC Schwarzerden-TV Kusel 17 0 0 17 65 : 619 0 : 34
Nach oben scrollen