FSG HWE Erbach-Waldmohr-TV Kusel – Frauen 4 28:18

Am Samstag, den 24.11. spielte die Frauen 4 auswärts gegen FSG HWE Erbach-Waldmohr-TV Kusel.
Von Beginn an trafen wir in Kusel auf eine starke Mannschaft, die es ab der zehnten Minute schaffte in Führung zu gelangen. Im Laufe der ersten Halbzeit konnten wir den Torabstand der Gegner immer wieder auf ein bis zwei Tore verringern und gingen schließlich mit einem Halbzeitstand von 15:12 in die Pause.
In den ersten zehn Minuten der zweiten Halbzeit kämpften wir uns dann souverän an einen Zwischenstand von 16:16 ran und konnten den Ausgleich bis zu einem 17:17 halten.
In den letzten fünfzehn Minuten erzielten wir dann jedoch lediglich ein Tor und ermöglichten so der gegnerischen Mannschaft durch unkonzentriertes Spielen und mehrfache Ballverluste einen Endstand von 28:18 zu erreichen.
Ein besonderer Dank für ihre Unterstützung gilt den beiden A-Jugendlichen Louisa Nimsgern und Marie Simon sowie unserer Torhüterin Ana-Marija Gasparov.
Es spielten: Ana-Marija Gasparov (Tor), Lina Schmidt (2), Bettina Schu (4), Claire Kuhn, Michelle Schu, Marie Simon (3), Anna-Lena Holzer, Caroline Hoffmann (4), Nina Wagner (1), Louisa Nimsgern (4).

Related Images:

Teilen:

Trainer und Betreuer:

Trainer: Hansi Löber

Spielplan der Frauen 4

Datum Heim   :   Gast
17.09.23 20:00 Uhr FSG Oberth/Hir 3 17 : 14 HSG Marp-Alsw 4
04.11.23 15:00 Uhr HSG Marp-Alsw 4 21 : 12 TuS Wiebelsk.
25.11.23 14:45 Uhr Illtal-Schaumb 2 18 : 28 HSG Marp-Alsw 4
02.12.23 14:00 Uhr HSG Marp-Alsw 4 27 : 7 HSG Ott/Steinb 2
09.12.23 20:00 Uhr TV Niederwürzb 20 : 35 HSG Marp-Alsw 4
03.02.24 14:00 Uhr HSG Marp-Alsw 4 23 : 16 FSG Oberth/Hir 3
24.02.24 16:00 Uhr TuS Wiebelsk. 22 : 29 HSG Marp-Alsw 4
02.03.24 16:00 Uhr HSG Marp-Alsw 4 27 : 17 Illtal-Schaumb 2
14.04.24 16:00 Uhr HSG Ott/Steinb 2 13 : 28 HSG Marp-Alsw 4
20.04.24 15:00 Uhr HSG Marp-Alsw 4 0 : 0 TV Niederwürzb

Tabelle der Frauen 4

Platz Mannschaft Spiele S U N Tore Punkte
1 HSG DJK Marpingen-SC Alsweiler 4 10 9 0 1 232 : 142 18 : 2
2 FSG DJK Oberthal/TuS Hirstein 3 9 7 1 1 191 : 153 15 : 3
3 TV Niederwürzbach 10 4 2 4 180 : 183 10 : 10
4 FSG Illtal-Schaumberg 2 10 2 2 6 183 : 208 6 : 14
5 HSG Ottweiler/Steinbach 2 9 2 1 6 148 : 207 5 : 13
6 TuS Wiebelskirchen 10 2 0 8 137 : 178 4 : 16
7 HSG TV Birkenfeld/Nohfelden - TuS Schwarzenbach 3 0 0 0 0 0 : 0 0 : 0
Nach oben scrollen