FSG Dirmingen-Schaumberg II – Frauen IV 22:13

Gar nicht mal so schlecht wie das Ergebnis es vermuten lässt war das Auftaktspiel der Frauen IV in die neue Saison. Unser junges Team traf direkt im ersten Spiel auf einen guten Gegner, der auf Grundlage des Ergebnisses der letzen Saison eher im oberen Tabellendrittel anzusiedeln ist.

So war das Spiel gegen eine gut aufgestellte und hart zupackende 6:0 Abwehr zu führen. Trotz alledem konnte die Abwehr des Gegners ein ums andere Mal überwunden werden. Zumeist endeten die Angriffe in 7-Meter-Situationen. Von den insgesamt 12 gegebenen 7-Metern konnten letztlich jedoch nur 5 zu Toren umgemünzt werden. So kam es, dass man im Spiel eigentlich ganz gut mithalten konnte, der Torabstand aber immer größer wurde, zumal sich zu den vergebenen 7-Metern noch etliche Pfosten- und Lattentreffer gesellten. Lob an alle, die sich vorbildlich durch dieses Spiel gekämpft haben und sicherlich den ein oder anderen Kratzer bzw. blauen Flecken wegbekommen haben.

Für die nächsten Wochen gilt: Das Positive aus diesem Spiel mitnehmen, weitermachen und nie aufgeben, ganz nach dem Motto „Geht ned, gibts ned!

Related Images:

Teilen:

Trainer und Betreuer:

Trainer: Hansi Löber

Spielplan der Frauen 4

Datum Heim   :   Gast
17.09.23 20:00 Uhr FSG Oberth/Hir 3 17 : 14 HSG Marp-Alsw 4
04.11.23 15:00 Uhr HSG Marp-Alsw 4 21 : 12 TuS Wiebelsk.
25.11.23 14:45 Uhr Illtal-Schaumb 2 18 : 28 HSG Marp-Alsw 4
02.12.23 14:00 Uhr HSG Marp-Alsw 4 27 : 7 HSG Ott/Steinb 2
09.12.23 20:00 Uhr TV Niederwürzb 20 : 35 HSG Marp-Alsw 4
03.02.24 14:00 Uhr HSG Marp-Alsw 4 23 : 16 FSG Oberth/Hir 3
24.02.24 16:00 Uhr TuS Wiebelsk. 22 : 29 HSG Marp-Alsw 4
02.03.24 16:00 Uhr HSG Marp-Alsw 4 27 : 17 Illtal-Schaumb 2
14.04.24 16:00 Uhr HSG Ott/Steinb 2 13 : 28 HSG Marp-Alsw 4
20.04.24 15:00 Uhr HSG Marp-Alsw 4 0 : 0 TV Niederwürzb

Tabelle der Frauen 4

Platz Mannschaft Spiele S U N Tore Punkte
1 HSG DJK Marpingen-SC Alsweiler 4 10 9 0 1 232 : 142 18 : 2
2 FSG DJK Oberthal/TuS Hirstein 3 9 7 1 1 191 : 153 15 : 3
3 TV Niederwürzbach 10 4 2 4 180 : 183 10 : 10
4 FSG Illtal-Schaumberg 2 10 2 2 6 183 : 208 6 : 14
5 HSG Ottweiler/Steinbach 2 9 2 1 6 148 : 207 5 : 13
6 TuS Wiebelskirchen 10 2 0 8 137 : 178 4 : 16
7 HSG TV Birkenfeld/Nohfelden - TuS Schwarzenbach 3 0 0 0 0 0 : 0 0 : 0
Nach oben scrollen