MOSKITOS – TuS Elm-Sprengen 33:23

Am Samstag hatten wir vor heimischen Publikum die TuS Elm-Sprengen zu Gast. Von Beginn an war klar, dass aufgrund der Tabellenplatzierung ein Sieg Pflicht war.

Die ersten 10 Minuten verliefen jedoch noch sehr ausgeglichen. Danach konnten wir unseren Vorsprung immer weiter ausbauen und gingen mit 18:10 in die Halbzeitpause.

In der Halbzeitpause wurde Johanna Recktenwalt für ihren Weltmeistertitel im Para Biathlon geehrt. An dieser Stelle auch von den Frauen 3 Herzlichen Glückwunsch, liebe Johanna.

TuS Elm-Sprengen konnte Anfang der zweiten Hälfte aufgrund einiger Passfehler und unkonzentrierter Abschlüsse den Abstand verkürzen. Allerdings ließen wir uns den Sieg nicht mehr nehmen und gewinnen unser Heimspiel mit 33:23.

Es spielten: Emelie Werron, Luna Fink, Lea Hubertus, Michelle Rauber, Luise Haben, Leonie Koca, Marie Simon, Claire Kuhn, Lucie Staub, Emma Recktenwald, Anna Simon, Franziska Hubertus, Leonie Koca

Teilen:

Trainer und Betreuer:

Trainer: Hansi Löber

Spielplan der Frauen 3

Datum Heim   :   Gast
08.09.24 15:30 Uhr TuS Brotdorf 23 : 23 HSG Marp-Alsw 3
15.09.24 16:00 Uhr HSG Marp-Alsw 3 25 : 16 TV Merchweiler 2
28.09.24 16:00 Uhr FSG Oberth/Hir 2 27 : 32 HSG Marp-Alsw 3
05.10.24 19:00 Uhr HSG Marp-Alsw 3 39 : 31 USC Saar
19.10.24 20:00 Uhr HSG Marp-Alsw 3 35 : 21 HG Itzenplitz
03.11.24 16:00 Uhr Illtal-Schaumb 22 : 23 HSG Marp-Alsw 3
09.11.24 18:00 Uhr HSG Marp-Alsw 3 28 : 22 HG Saarlouis 2
17.11.24 11:15 Uhr TuS Elm-Spreng 21 : 28 HSG Marp-Alsw 3
07.12.24 17:30 Uhr HC Perl 32 : 26 HSG Marp-Alsw 3
14.12.24 16:00 Uhr HSG Marp-Alsw 3 24 : 21 TV Kirkel
11.01.25 16:00 Uhr HSG Marp-Alsw 3 31 : 22 HF Köllertal 2
19.01.25 17:00 Uhr HSG Marp-Alsw 3 30 : 12 TuS Brotdorf
25.01.25 18:00 Uhr TV Merchweiler 2 22 : 28 HSG Marp-Alsw 3
02.02.25 16:00 Uhr HG Itzenplitz 20 : 35 HSG Marp-Alsw 3
08.02.25 18:00 Uhr HSG Marp-Alsw 3 34 : 26 FSG Oberth/Hir 2
16.02.25 16:00 Uhr USC Saar 29 : 25 HSG Marp-Alsw 3
09.03.25 18:00 Uhr HSG Marp-Alsw 3 27 : 20 Illtal-Schaumb
15.03.25 18:00 Uhr HG Saarlouis 2 26 : 20 HSG Marp-Alsw 3
22.03.25 18:00 Uhr HSG Marp-Alsw 3 33 : 23 TuS Elm-Spreng
30.03.25 18:00 Uhr HF Köllertal 2 20 : 36 HSG Marp-Alsw 3
05.04.25 16:00 Uhr HSG Marp-Alsw 3 36 : 26 HC Perl
12.04.25 16:00 Uhr TV Kirkel 25 : 19 HSG Marp-Alsw 3

Tabelle der Frauen 3

Platz Mannschaft Spiele S U N Tore Punkte
1 USC Saar 14 14 0 0 327 : 223 28 : 0
2 HSG DJK Marpingen-SC Alsweiler 3 14 10 0 4 364 : 306 20 : 8
3 HSV Merzig/Hilbringen 2 14 8 0 6 266 : 281 16 : 12
4 HC Schmelz 14 7 0 7 298 : 290 14 : 14
5 HSG FC Schwarzerden-TV Kusel 14 6 0 8 277 : 294 12 : 16
6 ASC Quierschied 2 14 6 0 8 286 : 295 12 : 16
7 HV Ommersheim 14 5 0 9 241 : 276 10 : 18
8 HSG TV Birkenfeld/Nohfelden - TuS Schwarzenbach 14 0 0 14 211 : 305 0 : 28
9 TV Kirkel 2 0 0 0 0 0 : 0 0 : 0
Nach oben scrollen