VTV Mundenheim   –   MOSKITOS   23:27

Ein letzter Tanz

Die Saison 2022/2023 ist beendet. Mit dem Auswärtsspiel beim VTV Mundenheim endete diese so erfolgreiche Saison. Doch es sollte noch ein hartes Stück Arbeit werden, bevor wir die 2 Punkte einfahren konnten.

Es war ein enger Schlagabtausch zu Beginn. Uns gelang ein Tor ums andere, aber Mundenheim konterte jeden Torerfolg gleichermaßen. Erst nach 15 gespielten Minuten konnten wir uns absetzen. Wir führten 5:10 bis Mundenheim wieder erstarkte und den Abstand wieder auf 9:11 verkürzte. Unser Team war schlicht zu inkonsequent im Angriff. Zudem unterliefen uns technische Fehler und auch der ein oder andere Fehlwurf. So blieb es beim knappen Vorsprung zur Halbzeitpause von 13:15. Kurz nach Beginn der 2. Halbzeit schaffte Mundenheim erstmals den Ausgleich zum 16:16, nachdem wir zuvor einen 7-Meter verworfen und im Gegenzug eine 2-Minuten-Zeitstrafe hinnehmen mussten. Doch wie so oft in dieser Saison ließ sich die Mannschaft auch in Unterzahl nicht entmutigen. Stattdessen erzielten wir den Führungstreffer und konnten uns in der Folge wieder absetzen. Zwar betrug der Vorsprung selten mehr als 2 Tore, aber nach einem kurzen Schlussspurt machten wir in den letzten 5 Minuten alles klar und gewannen das Spiel 23:27.

Nun heißt es: Ab in die Sommerpause! Wir sehen uns zur Saison 2023/2024! Tore: Sarah Rech (5), Michelle Hartz (5), Anna Bermann (5), Marie-Luise Kiefer (4), Anna Zägel (3), Jana Korn (2), Carina Recktenwald (1), Solveig Petrak (1), Kim Loraine Lopez (1), Nele Spengler, Lara-Selina Leib, Gianna Fuchs, Kim Marie Bettinger

Teilen:

Trainer und Betreuer:

Trainer: Sebastian Franz
Torwarttrainer: Dirk Wagner
Physiotherapeut: Eva Hinsberger
Manager: Nadine Klein

Spielplan der Frauen 1

Datum Heim   :   Gast
10.09.22 20:00 Uhr SV Zweibrücken 22 : 27 HSG Marp-Alsw
18.09.22 16:00 Uhr HSG Marp-Alsw 35 : 26 FSG Kets/Fries 2
24.09.22 16:00 Uhr HSV Sobernheim 23 : 36 HSG Marp-Alsw
02.10.22 18:00 Uhr HSG Marp-Alsw 20 : 18 Ott/Be/Kuh/Zei
08.10.22 17:30 Uhr TSG Haßloch 25 : 33 HSG Marp-Alsw
21.10.22 20:00 Uhr HSG Marp-Alsw 33 : 18 HF Köllertal
05.11.22 18:00 Uhr HSG Marp-Alsw 35 : 23 Mz-Bretzenheim 2
13.11.22 14:00 Uhr TV Bodenheim 21 : 34 HSG Marp-Alsw
19.11.22 18:00 Uhr HSG Marp-Alsw 35 : 23 TV Bassenheim
03.12.22 20:00 Uhr HSG Hunsrück 23 : 32 HSG Marp-Alsw
11.12.22 17:00 Uhr SF Budenheim 25 : 27 HSG Marp-Alsw
18.12.22 16:00 Uhr TV 03 Wörth 24 : 30 HSG Marp-Alsw
07.01.23 18:00 Uhr HSG Marp-Alsw 36 : 19 HC Koblenz
14.01.23 18:00 Uhr HSG Marp-Alsw 41 : 21 VTV Mundenheim
21.01.23 18:00 Uhr HSG Marp-Alsw 0 : 0 SV Zweibrücken
28.01.23 20:00 Uhr FSG Kets/Fries 2 29 : 31 HSG Marp-Alsw
05.02.23 16:00 Uhr HSG Marp-Alsw 38 : 27 HSV Sobernheim
11.02.23 17:00 Uhr Ott/Be/Kuh/Zei 19 : 23 HSG Marp-Alsw
25.02.23 18:00 Uhr HSG Marp-Alsw 26 : 23 TSG Haßloch
04.03.23 18:00 Uhr HSG Marp-Alsw 34 : 25 SF Budenheim
11.03.23 18:00 Uhr HF Köllertal 23 : 32 HSG Marp-Alsw
18.03.23 16:30 Uhr HC Koblenz 22 : 34 HSG Marp-Alsw
25.03.23 16:00 Uhr Mz-Bretzenheim 2 29 : 29 HSG Marp-Alsw
15.04.23 18:00 Uhr HSG Marp-Alsw 43 : 17 TV Bodenheim
23.04.23 16:00 Uhr TV Bassenheim 28 : 31 HSG Marp-Alsw
29.04.23 18:00 Uhr HSG Marp-Alsw 33 : 27 HSG Hunsrück
13.05.23 18:00 Uhr HSG Marp-Alsw 36 : 21 TV 03 Wörth
20.05.23 17:00 Uhr VTV Mundenheim 23 : 27 HSG Marp-Alsw

Tabelle der Frauen 1

# Mannschaft Spiele S U N Tore Punkte
1 HSG DJK Marpingen-SC Alsweiler 28 27 1 0 871 : 624 55 : 1
2 HSG Hunsrück 28 22 2 4 834 : 727 46 : 10
3 FSG Ketsch/Friesenheim 2 28 20 2 6 906 : 702 42 : 14
4 SF Budenheim 28 17 2 9 802 : 693 36 : 20
5 SG TSG/DJK Mainz-Bretzenheim 2 28 17 2 9 798 : 759 36 : 20
6 TSG Haßloch 28 16 0 12 702 : 690 32 : 24
7 SG Ottersheim/Bellheim/Kuhardt/Zeiskam 28 15 0 13 640 : 654 30 : 26
8 TV Bodenheim 28 12 3 13 685 : 746 27 : 29
9 TV Bassenheim 28 11 3 14 804 : 783 25 : 31
10 VTV Mundenheim 28 10 3 15 676 : 728 23 : 33
11 HF Köllertal 28 9 1 18 705 : 797 19 : 37
12 TV 03 Wörth 28 8 2 18 634 : 721 18 : 38
13 HSV Sobernheim 28 6 3 19 717 : 812 15 : 41
14 HC Koblenz 28 5 0 23 632 : 805 10 : 46
15 SV 64 Zweibrücken 28 3 0 25 619 : 784 6 : 50
Scroll to Top