HSG Eckbachtal   –   MOSKITOS   17:32

Am Samstag, den 12.02.2023 wurden wir in Dirmstein von unseren Gegnern HSG Eckbachtal empfangen.

Wir gingen schon in der zweiten Minute in Führung und fanden schnell unseren Rhythmus. Nach fünfzehn Minuten führten wir schon deutlich mit 4:12, trotz verworfenen 7 Meter. Unsere Abwehr und unser Angriff blieben konsentiert, so dass wir unsern Vorsprung bis zur Halbzeit weiter ausbauten. So gingen wir in die Halbzeit mit 6:17 in Führung.

In der zweiten Halbzeit konnten wir unsern Vorsprung trotz schwächeren Phasen weit ausbauen. So endete ein faires Spiel mit 17:32 für uns.

Für die Moskitos spielten:

Nele Kreutz, Hannah Klein, Emma Schmidt, Luise Schilke, Lea Sträßer, Jana Görlich, Hanna Walther, Lina Will, Celina Schneider, Mathilda Barth und Marlen Mähler

Teilen:

Trainer und Betreuer:

Trainer: Marina Bleimehl, Adriana Heck

Spielplan der C1 Jugend

Datum Heim   :   Gast
01.10.22 17:30 Uhr JSG Saarbr. W 0 : 0 HSG Marp-Alsw
09.10.22 14:00 Uhr HSG Marp-Alsw 35 : 19 TV 03 Wörth
12.11.22 16:15 Uhr HSG Dud/Schiff 27 : 32 HSG Marp-Alsw
16.11.22 19:00 Uhr HSG Marp-Alsw 25 : 22 HSC Schweich
26.11.22 14:00 Uhr HSG Marp-Alsw 28 : 21 TV Nieder-Olm
29.11.22 18:00 Uhr HSG Marp-Alsw 29 : 14 HSG Eckbachtal
10.12.22 14:00 Uhr HSG Marp-Alsw 33 : 25 MJSG SoBiBu
14.01.23 18:00 Uhr HSC Schweich 30 : 27 HSG Marp-Alsw
20.01.23 18:30 Uhr HSG Marp-Alsw 33 : 22 JSG PST/TVH
22.01.23 14:00 Uhr HSG Marp-Alsw 35 : 17 JSG Saarbr. W
28.01.23 15:15 Uhr TV 03 Wörth 20 : 35 HSG Marp-Alsw
10.02.23 18:30 Uhr HSG Marp-Alsw 29 : 28 HSG Wittlich
12.02.23 13:15 Uhr HSG Eckbachtal 17 : 32 HSG Marp-Alsw
04.03.23 14:00 Uhr HSG Marp-Alsw 31 : 22 HSG Dud/Schiff
12.03.23 17:00 Uhr HSG Wittlich 38 : 37 HSG Marp-Alsw
18.03.23 16:15 Uhr TV Nieder-Olm 29 : 29 HSG Marp-Alsw
25.03.23 16:00 Uhr HSG Marp-Alsw 40 : 28 JSG PST/TVH
16.04.23 17:00 Uhr MJSG SoBiBu : HSG Marp-Alsw

Tabelle der C1 Jugend

Platz Mannschaft Spiele S U N Tore Punkte
1 TV Nieder-Olm 18 15 1 2 544 : 354 31 : 5
2 HSG DJK Marpingen-SC Alsweiler 17 14 1 2 510 : 379 29 : 5
3 HSC Schweich 18 14 0 4 563 : 409 28 : 8
4 HSG Wittlich 18 12 0 6 513 : 416 24 : 12
5 MJSG Sobernheim/Bingen/Budenheim 16 9 0 7 421 : 405 18 : 14
6 HSG Dudenhofen/Schifferstadt 17 7 1 9 458 : 438 15 : 19
7 JSG Post Trier/Hermeskeil -wC 18 7 1 10 466 : 494 15 : 21
8 JSG Saarbrücken West 18 5 0 13 350 : 497 10 : 26
9 TV 03 Wörth 18 2 0 16 365 : 553 4 : 32
10 HSG Eckbachtal 18 1 0 17 255 : 500 2 : 34
Scroll to Top