Teilen:
Trainer und Betreuer:
Trainer: Jutta Schäfer, Alex Dörrenbächer, Ana Gasparov
Spielplan der C1 Jugend
Datum | Heim | : | Gast | ||
---|---|---|---|---|---|
14.09.24 14:00 Uhr Sporthalle Marpingen | HSG Marp-Alsw | 20 | : | 15 | TSG MZ-Bretzen |
21.09.24 15:45 Uhr Waldsporthalle | MJSG BIOH | 27 | : | 18 | HSG Marp-Alsw |
29.09.24 15:00 Uhr Sporthalle Alsweiler | HSG Marp-Alsw | 20 | : | 29 | SG Di-Schm |
03.10.24 17:45 Uhr Westpfalzhalle | SG Zweibrücken | 26 | : | 22 | HSG Marp-Alsw |
05.10.24 13:00 Uhr Sporthalle Marpingen | HSC Schweich | 24 | : | 18 | HSG Marp-Alsw |
10.11.24 16:00 Uhr Sporthalle Alsweiler | HSG Marp-Alsw | 18 | : | 26 | TV 03 Wörth |
16.11.24 18:00 Uhr BBS Wittlich | HSG Wittlich | 36 | : | 24 | HSG Marp-Alsw |
01.12.24 14:00 Uhr Sporthalle Marpingen | HSG Marp-Alsw | 22 | : | 22 | TV Engers |
08.12.24 12:00 Uhr IGS 1 Mainz-Bretzenheim | TSG MZ-Bretzen | 28 | : | 17 | HSG Marp-Alsw |
15.12.24 14:00 Uhr Sporthalle Alsweiler | HSG Marp-Alsw | 22 | : | 18 | MJSG BIOH |
18.01.25 15:00 Uhr Primshalle | SG Di-Schm | 22 | : | 15 | HSG Marp-Alsw |
01.02.25 14:00 Uhr Heinz-Kerz-Sporthalle | TV Nieder-Olm | 26 | : | 23 | HSG Marp-Alsw |
15.02.25 16:00 Uhr Sporthalle Marpingen | HSG Marp-Alsw | : | SG Zweibrücken | ||
08.03.25 15:15 Uhr Bienwaldhalle | TV 03 Wörth | : | HSG Marp-Alsw | ||
15.03.25 16:00 Uhr Sporthalle Marpingen | HSG Marp-Alsw | : | HSG Wittlich | ||
25.03.25 18:00 Uhr Sporthalle Marpingen | HSG Marp-Alsw | : | HSC Schweich | ||
29.03.25 15:00 Uhr Sporthalle | TV Engers | : | HSG Marp-Alsw | ||
05.04.25 16:00 Uhr Sporthalle Alsweiler | HSG Marp-Alsw | : | TV Nieder-Olm |
Tabelle der C1 Jugend
Platz | Mannschaft | Spiele | S | U | N | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HSC Schweich | 13 | 13 | 0 | 0 | 427 : 304 | 26 : 0 |
2 | SG Zweibrücken | 12 | 10 | 0 | 2 | 351 : 317 | 20 : 4 |
3 | TV 03 Wörth | 13 | 8 | 1 | 4 | 350 : 319 | 17 : 9 |
4 | SG HC Dillingen-Diefflen-HC Schmelz | 14 | 7 | 1 | 6 | 363 : 353 | 15 : 13 |
5 | HSG Wittlich | 13 | 6 | 2 | 5 | 373 : 349 | 14 : 12 |
6 | TSG 1846 Mainz-Bretzenheim | 13 | 5 | 1 | 7 | 296 : 306 | 11 : 15 |
7 | TV Engers | 12 | 3 | 2 | 7 | 260 : 322 | 8 : 16 |
8 | TV Nieder-Olm | 13 | 4 | 0 | 9 | 317 : 355 | 8 : 18 |
9 | HSG DJK Marpingen-SC Alsweiler | 12 | 2 | 1 | 9 | 239 : 299 | 5 : 19 |
10 | MJSG TSG Ober-Hilbersheim/Ingelheim/Budenheim | 13 | 2 | 0 | 11 | 251 : 303 | 4 : 22 |